Gastos Menores
Julio
Año | Mes | Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón Social | Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno | RUT de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio de contrato | Fecha de término de contrato | Monto total de la operación | Tipo Unidad Monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 06-07-2018 | 19261983 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 06-07-2018 | 02-08-2018 | $ 465.332 | Pesos | Dario Urzua 1959 | No aplica | Documento | No aplica |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 06-07-2018 | 19261947 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 06-07-2018 | 02-08-2018 | $ 1.927.908 | Pesos | Marchant Pereira 726 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 06-07-2018 | 19261374 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 06-07-2018 | 02-08-2018 | $ 513.924 | Pesos | Dario Urzua 1938 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 05-07-2018 | 19251424 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 05-07-2018 | 01-08-2018 | $ 358.420 | Pesos | Eliodoro Yañez 2223 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 06-07-2018 | 19261193 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 06-07-2018 | 02-08-2018 | $ 1.102.679 | Pesos | Pedro de Valdivia 555 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 09-07-2018 | 19273756 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 09-07-2018 | 06-08-2018 | $ 442.915 | Pesos | Salvador Allende 105 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 12-07-2018 | 19290261 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 12-07-2018 | 09-08-2018 | $ 519.966 | Pesos | Santiago Bueras 128 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 05-07-2018 | 19251372 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 05-07-2018 | 01-08-2018 | $ 478.730 | Pesos | Ricardo Lyon 1097 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 04-07-2018 | 19244765 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 04-07-2018 | 31-07-218 | $ 527.329 | Pesos | Marchant Pereira 954 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Boleta | Servicios Basicos | 04-07-2018 | 193644246 | ENEL Distribución S.A. | ENEL Electricidad | No aplica | No aplica | 96.800.570-7 | No aplica | Servicio de Electricidad | 04-07-2018 | 31-07-2018 | $ 233.592 | Pesos | Marchant Pereira 1030 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 02-07-2018 | 3904920 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 06-07-2018 | 02-08-2018 | $ 38.750 | Pesos | Ricardo Lyon 1097 | No aplica | Documento | No aplica |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 02-07-2018 | 3904750 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 02-07-2018 | 02-08-2018 | $ 130.200 | Pesos | Marchant Pereira 726 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Boleta | Servicios Basicos | 02-07-2018 | 127408634 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 02-07-2018 | 02-08-2018 | $ 42.130 | Pesos | Dario Urzua 1957 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 02-07-2018 | 3904776 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 02-07-2018 | 02-08-2018 | $ 72.620 | Pesos | Marchant Pereira 954 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Boleta | Servicios Basicos | 02-08-2018 | 127408633 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 02-07-2018 | 02-08-2018 | $ 640 | Pesos | Dario Urzua 1959 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 02-06-2018 | 3904747 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 02-07-2018 | 02-08-2018 | $ 56.530 | Pesos | Dario Urzua 1938 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Boleta | Servicios Basicos | 02-07-2018 | 127408237 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 02-07-2018 | 02-08-2018 | $ 21.810 | Pesos | Marchant Pereira 1030 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 05-07-2018 | 3910371 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 02-07-2018 | 03-08-2018 | $ 73.460 | Pesos | Salvador Allende 105 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 05-06-2018 | 3862093 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 05-06-2018 05-07-2018 | N/A | $ 25.480 | Pesos | Eliodoro Yañez 2223 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Boleta | Servicios Basicos | 02-07-2018 | 127417653 | Aguas Andinas S.A. | Aguas Andinas | No aplica | No aplica | 61.808.000-5 | No aplica | Servicio de Agua Potable | 02-07-2018 | 02-08-2018 | $ 36.210 | Pesos | Santiago Bueras 128 | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 05-07-2018 | 509144 | Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur | Vespucio Sur | No aplica | No aplica | 76.052.927-3 | No aplica | Uso de Autopistas | 05-07-2018 | 31-07-2018 | $ 1.997 | Pesos | Vehiculos de VI , XIII, y DIRNAC | No aplica | Documento | No aplica |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 05-06-2018 | 6424452 | Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur | Vespucio Sur | No aplica | No aplica | 76.052.927-3 | No aplica | Uso de Autopistas | 01-06-2018 | 02-07-2018 | $ 17.594 | Pesos | Vehiculos de DIRNAC y Region Metrp. | No aplica | No aplica | |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 04-07-2018 | 4419715 | Soc. Conc. Vespucio Norte ExpressS.A. | Vespucio Norte | No aplica | No aplica | 96.992.030-1 | No aplica | Uso de Autopistas | 01-06-2018 | 30-07-2018 | $ 42.250 | Pesos | Vehiculos de DIRNAC y Región Metrp. | No aplica | Documento | No aplica |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 11-07-07-2018 | 3620683 | Soc.conc. Autopista Central S.A. | Autopista Central | No aplica | No aplica | 96.945.440-8 | No aplica | Uso de Autopistas | 09-06-2018 | 06-07-2018 | $ 181.905 | Pesos | Vehiculos de DIRNAC y Región Metrp. | No aplica | Documento | No aplica |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 27-05-2018 | 4759640 | Soc. Conc. Costanera Norte S.A. | Costanera Norte | No aplica | No aplica | 76.496.130-7 | No aplica | Uso de Autopistas | 23-05-2018 | 21-06-2018 | $ 29.537 | Pesos | Vehiculos de DIRNAC y Región Metrp. | No aplica | Documento | No aplica |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Factura | Servicios Basicos | 06-07-2018 | 432451 | Metrogas S.A. | Gas de Cañeria | No aplica | No aplica | 96.722.460-k | No aplica | Servicio Gas de Cañeria | 06-07-2018 | 07-08-2018 | $ 22.608 | Pesos | Dario Urzua 1938 | No aplica | Documento | No aplica |
JUNJI – Junta Nacional de Jardines Infantiles, Dirección Nacional: Morandé 226, Santiago Centro, Santiago.