| Nº | Estamento al que se asimila | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación Profesional o Formación | Descripción de la Función | Grado EUS | Región | Unidad Monetaria | Renta Bruta mensual | Honorario Total Bruto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÉCNICO | ABURTO | BURGOS | SANDRA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PMI | N.A | VIII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 2 | PROFESIONAL | ACEITON | ROJAS | HILDA | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMPLETA | COORDINADORA CECI | N.A | RM | Pesos | 8.040.000 | 670.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 3 | PROFESIONAL | ACEITON | ROJAS | HILDA | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMPLETA | COORDINADORA CECI | N.A | RM | Pesos | 8.040.000 | 670.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 4 | TÉCNICO | ACEVEDO | ACEVEDO | HÉCTOR | EGRESADO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR | APOYO EN ANÁLISIS TALES COMO CIERRE DE PERIODOS CONTABLES, RENDICIONES DE CUENTAS, CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS DE REMUNERACIONES, ENTREGA DE INFORMES A AUDITORÍA INTERNA DE CARÁCTER MENSUAL, Y TAREAS AFINES SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | N.A | RM (Nivel Central) | Pesos | 2.400.000 | 480.000 | 01/01/2012 | 31/05/2012 | - |
| 5 | TÉCNICO | ADRIAN | PEREZ | PAOLA ANDREA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | N.A | II | Pesos | 3.960.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 6 | TÉCNICO | AGUILAR | ROJAS | RUTH ELIANA | TEC CON MENCION EN ATENCION DE PARVULO | TECNICO | N.A | X | Pesos | 3.960.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 7 | TÉCNICO | AGUILERA | LEIVA | JENNIFFER | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 3.800.323 | 330.000 | 16/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 8 | TECNICO | AGUILERA | LEIVA | JENNIFFER | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 3.800.323 | 330.000 | 16/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 9 | TÉCNICO | AGUILERA | VEGA | CARMEN | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TÉCNICO | N.A | IV | Pesos | 3.960.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 10 | ADMINISTRATIVO | AGUIRRE | TORRES | CLAUDIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | RM | Pesos | 2.935.484 | 250.000 | 09/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 11 | ADMINISTRATIVO | AGUIRRE | TORRES | CLAUDIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | RM | Pesos | 2.935.484 | 250.000 | 09/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 12 | TÉCNICO | ALARCÓN | LEIVA | MARÍA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 13 | AUXILIAR | ALVAREZ | PERALTA | MONICA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | III | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 14 | PROFESIONAL | ALVAREZ | WOLF | FREDY | ARQUITECTO | ARQUITECTO | N.A | III | Pesos | 6.600.000 | 1.100.000 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | - |
| 15 | AUXILIAR | ALVAREZ | ROJAS | BEATRIZ | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | III | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 16 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | ILLANES | CLAUDIA | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO PMI-CASH | N.A | IV | Pesos | 4.312.008 | 359.334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 17 | TÉCNICO | ANDRADE | MUÑOZ | ALEJANDRA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 18 | AUXILIAR | APARICIO | FUENTES | ROSA FLOR | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO CECI | N.A | VIII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 19 | TÉCNICO | ARANDA | PARADA | MARIA INES | CONTADOR (A) | TECNICO FINANCIERO PROGRAMA CECI-PMI-CASH | N.A | V | Pesos | 4.312.008 | 359.334 | 11/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 20 | TÉCNICO | ARAVENA | MUÑOZ | ANGELA SUSANA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EDUCACION DE PARVULOS CECI | N.A | VIII | Pesos | 660.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 21 | TÉCNICO | ARAYA | LIZAMA | VERONICA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PMI | N.A | VIII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 22 | TÉCNICO | ARCOS | MORALES | LETICIA DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 440.000 | 220.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 23 | PROFESIONAL | AZOCAR | MARQUEZ | PAULA ANDREA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS PROGRAMA CECI | N.A | XV | Pesos | 6.960.000 | 580.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 24 | AUXILIAR | BARAHONA | GARRIDO | ALEJANDRA DANIELA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | I | Pesos | 250.000 | 225.000 | 01/01/2012 | 31/01/2012 | - |
| 25 | ADMINISTRATIVO | BARRA | MATTEO | FRANCISCO ESTEBAN | CONTADOR (A) | TECNICO FINANCIERO | N.A | X | Pesos | 4.312.008 | 359.334 | 02/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 26 | PROFESIONAL | BARRIENTOS | SOTO | GRACIELA RUTH | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADORA | N.A | X | Pesos | 8.040.000 | 670.000 | 01/01/2012 | 31/01/2012 | - |
| 27 | TÉCNICO | BARRIENTOS | TRIVIÑO | PAMELA BEATRIZ | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | EDUCADORA DE PARVULO | N.A | X | Pesos | 6.960.000 | 580.000 | 01/01/2012 | 31/01/2012 | - |
| 28 | TÉCNICO | BARRIGA | CARDENAS | INGRID BEATRIZ | EMTP. ESPECIALIDAD CONTABILIAD | TECNICO FINANCIERO | N.A | XIV | Pesos | 4.312.008 | 359.334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 29 | ADMINISTRATIVO | BARRIOS | QUINTANA | ILIANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | RM | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 30 | ADMINISTRATIVO | BARRIOS | QUINTANA | ILIANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | RM | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 31 | ADMINISTRATIVO | BASTIAS | MALDONADO | EVELYN LILIANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | X | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 32 | PROFESIONAL | BECERRA | GONZLAEZ | CLAUDIO ALEXIS | INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL | PROFESIONAL A CARGO DE DARLE SIGUIMIENTO A FUNCIONAMIENTO DE LOS SST, RECEPCIÓN FINAL DE L SISTEMA SOLAR TÉRMICO. | N.A | RM (Nivel Central) | Pesos | 6.400.000 | 1.600.000 | 01/01/2012 | 13/04/2012 | CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGIA |
| 33 | ADMINISTRATIVO | BEIZA | DIAZ | NALLARET ALEJANDRA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 34 | PROFESIONAL | BELLO | VERA | KATHERINE | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | III | Pesos | 6.960.000 | 580.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 35 | ADMINISTRATIVO | BENAVENTE | OLIVERA | NATALY | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | XIV | Pesos | 4.312.008 | 359.334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 36 | TÉCNICO | BENITEZ | LOBOS | INGRID MARIANELA | EGRESADA DE PEDAGOGIA EN ED. BASICA | MONITOR DE ARTE PROGRAMA CECI | N.A | II | Pesos | 5.040.000 | 420.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | RENUNCIA A CONTAR DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 |
| 37 | ADMINISTRATIVO | BERNAL | ASTUDILLO | JACQUELINE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PMI | N.A | V | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 38 | PROFESIONAL | BOCAZ | SEGUEL | JOHANNA ANDREA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | ASESORAR TRABAJO TECNICO | N.A | IX | Pesos | 2.488.387 | 580.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 39 | TÉCNICO | BRAVO | GUERRERO | KARINA ALEJANDRA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 440.000 | 220.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 40 | TÉCNICO | BRITO | MENESES | MARITZA ALE. | SECRETARIA | TÉCNICO FINANCIERO - CASH - PMI - CECI | N.A | VI | Pesos | 359.334 | 359.334 | 02/01/2012 | 31/01/2012 | - |
| 41 | ADMINISTRATIVO | BRUNA | DIAZ | JOHANNA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PMI | N.A | V | Pesos | 460.000 | 230.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 42 | PROFESIONAL | BURGOS | GUTIERREZ | AMANDA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS CECI | N.A | I | Pesos | 6.960.000 | 522.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 43 | ADMINISTRATIVO | BUSTAMANTE | QUIROGA | LETICIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 44 | ADMINISTRATIVO | BUSTOS | SANCHEZ | ERICA HAYDEE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | X | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/01/2012 | - |
| 45 | TÉCNICO | CABRERA | LEON | CONSTANZA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 3.300.000 | 330.000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | - |
| 46 | TECNICO | CABRERA | LEON | CONSTANZA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 3.300.000 | 330.000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | - |
| 47 | TÉCNICO | CAMPOS | RAMOS | CARLA ROMINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | I | Pesos | 330.000 | 297.000 | 01/01/2012 | 31/01/2012 | - |
| 48 | AUXILIAR | CAÑARI | RAMIREZ | YANETH MONICA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XV | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 49 | PROFESIONAL | CARIAGA | CANO | JOB SEBASTIÁN | PEDAGOGIA EN ARTES PLÁSTICAS | MONITOR DE ARTE CECI | N.A | VIII | Pesos | 1.040.000 | 520.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 50 | TÉCNICO | CARRASCO | ORELLANA | ANGELICA MARÍA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA EN TRÁMITE | COORDINADORA PMI | N.A | VIII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 51 | TÉCNICO | CARRASCO | GONZÁLEZ | GLORIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 52 | TÉCNICO | CASTILLO | TRONCOSO | ANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 440.000 | 220.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 53 | AUXILIAR | CASTILLO | CASTILLO | ANNETTE MACARENA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XV | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 54 | TÉCNICO | CASTRO | CASTRO | ALBA | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO | TÉCNICO | N.A | IV | Pesos | 3.725.806 | 330.000 | 23/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 55 | PROFESIONAL | CASTRO | SANCHEZ | CARLOS ANDRES | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | MONITORA DE ARTE | N.A | X | Pesos | 5.040.000 | 420.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 56 | TÉCNICO | CEA | OLIVERA | ARACELI BEATRIZ | TEC. UNIVERSITARIO EN EDUC PARVULARIA | TECNICO | N.A | X | Pesos | 3.960.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 03/02/2012 | - |
| 57 | TÉCNICO | CELIS | SAN MARTIN | JESSICA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADORA PMI | N.A | V | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 58 | TÉCNICO | CERDA | PINO | INES | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PMI | N.A | VIII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 59 | TÉCNICO | CERNA | TORRES | SILVANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 60 | TÉCNICO | CESPED | SAAVEDRA | DANIELA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TÉCNICA SALA CECI | N.A | V | Pesos | 3.960.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 61 | AUXILIAR | CISTERNA | SOTO | RUTH | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO CECI | N.A | VIII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 62 | ADMINISTRATIVO | CISTERNAS | OLIVARES | PABLINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PMI | N.A | V | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 63 | PROFESIONAL | CONCHA | PALMA | MILENA | ACTRIZ | MONITORA DE ARTES PROGRAMA CECI | N.A | V | Pesos | 6.240.000 | 520.000 | 04/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 64 | TÉCNICO | CONTRERAS | SOTO | MARJORIE | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 3.300.000 | 330.000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | - |
| 65 | TECNICO | CONTRERAS | SOTO | MARJORIE | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 3.300.000 | 330.000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | - |
| 66 | PROFESIONAL | CONTRERAS | LEMUS | HERNAN | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR ENLACE CECI | N.A | III | Pesos | 8.040.000 | 670.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 67 | ADMINISTRATIVO | CORDERO | CORNEJO | JUANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | RM | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 68 | ADMINISTRATIVO | CORDERO | CORNEJO | JUANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | RM | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 69 | ADMINISTRATIVO | CORNEJO | FLORES | CAROL IRENE | CONTADOR GENERAL | SECRETARIA ADMINISTRATIVA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | IX | Pesos | 3.952.674 | 359.334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 70 | TÉCNICO | CORNEJO | SUAZO | JOCELYN | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 1.320.000 | 330.000 | 09/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 71 | TECNICO | CORNEJO | SUAZO | JOCELYN | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 1.320.000 | 330.000 | 09/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 72 | TÉCNICO | CUEVAS | TAPIA | FABIOLA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TÉCNICO | N.A | IV | Pesos | 3.960.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 73 | AUXILIAR | DE GALVEZ | QUIROZ | PALOMA IGNACIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR DE ARTE NO PROFESIONAL | N.A | XV | Pesos | 5.040.000 | 420.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 74 | PROFESIONAL | DEL CANTO | ZAHR | PAULA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA CECI | N.A | V | Pesos | 6.960.000 | 580.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 75 | TÉCNICO | DIAZ | JANA | MARIA JOSÉ | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PMI | N.A | VIII | Pesos | 220.000 | 220.000 | 01/01/2012 | 31/01/2012 | - |
| 76 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | VERA | RODRIGO ALEJANDRO | TEC EN RECURSOS TURISTICOS | SECRETARIO | N.A | X | Pesos | 4.312.008 | 359.334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 77 | TÉCNICO | DIAZ | LOYOLA | PAOLA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 3.300.000 | 330.000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | - |
| 78 | TECNICO | DIAZ | LOYOLA | PAOLA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EN PARVULOS | N.A | RM | Pesos | 3.300.000 | 330.000 | 01/03/2012 | 31/12/2012 | - |
| 79 | TÉCNICO | ECHIBURU | FERNANDEZ | LAURA EUGENIA | TÉCNICA ATENCIÓN DE PARVULOS | TÉCNICA ATENCIÓN PÁRVULOS CECI | N.A | XV | Pesos | 3.960.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 80 | PROFESIONAL | ELOSUA | LOMBOY | ANA MARIA | ACTRIZ | MONITOR DE ARTE PROFESIONAL | N.A | I | Pesos | 6.240.000 | 468.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 81 | TÉCNICO | ESCOBEDO | FARFÁN | CONSTANZA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COMUNICACIÓN WEB, INFORMES DE HEURISTICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SITIO WEB WWW.JUNJI.CL , PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA LA PÁGINA Y REVISASORES DE PROPUESTA DE LOGOS, CONJUNTO. | N.A | RM (Nivel Central) | Pesos | 8.974.596 | 747.883 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 82 | ADMINISTRATIVO | ESPINOLA | SCHMIDT | MARIA ELENA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | ENCARGADA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES | N.A | RM (Nivel Central) | Pesos | 12.600.000 | 1.050.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 83 | TÉCNICO | ESPINOZA | PARRA | GELY PRISCILA DE LOURDES | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 440.000 | 220.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 84 | ADMINISTRATIVO | FALCON | CAMPOS | JOHNNY MAURICIO | RELACIONADOR PÚBLICO | SECRETARIO PROGRAMAS POR CONVENIO CECI-CASH | N.A | V | Pesos | 4.312.008 | 359.334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 85 | PROFESIONAL | FARIAS | LARENAS | MARCELO | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | MONITOR DE ARTE PROFESIONAL, PROGRAMA CECI | N.A | XIV | Pesos | 6.240.000 | 520.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 86 | TÉCNICO | FAÚNDEZ | TOLEDO | MÓNICA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 87 | TÉCNICO | FERREIRA | ROCHA | MIRYAM | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁVULOS | TECNICO EDUCACION DE PARVULOS CECI | N.A | VIII | Pesos | 660.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 88 | PROFESIONAL | FLEET | FIGUEROA | DENIS WILLIAM | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL A CARGO DE DARLE SIGUIMIENTO A LOS PROCESOS BAJO NORMA ISO Y DE LA UNIDAD DE COMPRAS SOBRE MANUALES, EVALUACIONES DE CONTRATOS, EVALUACIONES DE PROVEEDORES, MANEJO DE INDICADORES Y DESARROLLO DE COMPRAS. | N.A | RM (Nivel Central) | Pesos | 14.035.140 | 1.169.595 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 89 | PROFESIONAL | FLORES | BERRIOS | ROSA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS PROGRAMA CECI | N.A | IV | Pesos | 6.960.000 | 580.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 90 | TÉCNICO | FLORES | ARELLANO | MIRIAM | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 440.000 | 220.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 91 | TÉCNICO | FOITZICK | AYAMANTE | GISENIA FERNANDA | TECNICO DE NIVEL MEDIO | MEJORAMIENTO ATENCION A LA INFANCIA | N.A | XI | Pesos | 4.312.008 | 359.334 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 92 | PROFESIONAL | FUENTES | ASENJO | DANIELA PAOLA | PUBLICISTA | MONITORA DE ARTES | N.A | IX | Pesos | 1.526.452 | 520.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 93 | PROFESIONAL | FUENTES | PAVEZ | MARIA CAROLINA | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMPLETA | EDUCADORA | N.A | RM | Pesos | 6.529.677 | 580.000 | 24/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 94 | PROFESIONAL | FUENTES | URBINA | ANA PAZ | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMPLETA | EDUCADORA | N.A | RM | Pesos | 5.870.968 | 520.000 | 23/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 95 | AUXILIAR | FUENTES | ARRUE | MARCELA ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XV | Pesos | 3.000.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 96 | PROFESIONAL | FUENTES | PAVEZ | MARIA CAROLINA | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMPLETA | EDUCADORA | N.A | RM | Pesos | 6.529.677 | 580.000 | 24/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 97 | PROFESIONAL | FUENTES | URBINA | ANA PAZ | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMPLETA | EDUCADORA | N.A | RM | Pesos | 5.870.968 | 520.000 | 23/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 98 | TÉCNICO | FUENTES | MUÑOZ | PAULA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 99 | TÉCNICO | FUENTES | SOTO | JUANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA | N.A | VII | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 100 | ADMINISTRATIVO | GAJARDO | FUENTES | LORENA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | RM | Pesos | 2.935.484 | 250.000 | 09/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 101 | ADMINISTRATIVO | GAJARDO | FUENTES | LORENA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | RM | Pesos | 2.935.484 | 250.000 | 09/01/2012 | 31/12/2012 | - |
| 102 | PROFESIONAL | GALLARDO | CORNEJO | PEDRO GUILLERMO FERNANDO | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR REGIONAL CECI | N.A | VIII | Pesos | 1.340.000 | 670.000 | 01/01/2012 | 29/02/2012 | - |
| 103 | TÉCNICO | GALLARDO | REYES | YAGNA LISSETT | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PMI | N.A | VIII | Pesos | 220.000 | 220.000 | 01/01/2012 | 31/01/2012 | - |
| 104 | ADMINISTRATIVO | GALLEGOS | ZAMBRANO | VIDALIA DEL ROSARIO | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO PMI | N.A | RM | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01-01-2012 | 29/02/2012 | - |
| 105 | ADMINISTRATIVO | GALLEGOS | ZAMBRANO | VIDALIA DEL ROSARIO | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADORA PROYECTO PMI | N.A | RM | Pesos | 500.000 | 250.000 | 01-01-2012 | 29/02/2012 | - |
| 106 | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | AGUILAR | GODELIBER ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA PMI-CASH-CECI | N.A | VI | Pesos | 359.334 | 359.334 | 02/01/2012 | 31/01/2012 | - |
| 107 | TÉCNICO | GODOY | MARTINEZ | ANA IRENE | TÉCNICA ATENCIÓN DE PARVULOS | TÉCNICA ATENCIÓN PÁRVULOS CECI | N.A | XV | Pesos | 3.960.000 | 330.000 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | - |
