| Nº | Estamento al que se asimila | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación Profesional o Formación | Descripción de la Función | Grado EUS | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Renta Bruta mensual | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL | ACEITON | ROJAS | HILDA DEL CARMEN | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | RM | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 2 | AUXILIAR | ACEVEDO | ESPINOZA | MABEL ALVARITA VERONICA | EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 426.774 | 270.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 3 | PROFESIONAL | AGUAYO | JARAMILLO | NICOL ANDREA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VIII | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 4 | TECNICO | AGUIRRE | FIGUEROA | LORENA PATRICIA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | V | PESOS | 553.600 | 346.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 5 | AUXILIAR | ALARCON | LEIVA | MARIA BETULIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 6 | AUXILIAR | ALLENDES | SAEZ | SUSSY DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 395.161 | 250.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 7 | AUXILIAR | APABLAZA | CONTRERAS | SUSANA ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 395.161 | 250.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 8 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | VEGA | EVELYN PAMELA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | N.A | II | PESOS | 7.308.000 | 609.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 9 | ADMINISTRATIVO | ARANDA | PARADA | MARIA INES | CONTADORES | TECNICO FINANCIERO | N.A | V | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 10 | TECNICO | ARAVENA | PINTO | KALAJAN PAULINA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | V | PESOS | 692.000 | 346.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 11 | PROFESIONAL | AYALA | SAN MARTIN | JESSICA ALEJANDRA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | VIII | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 12 | AUXILIAR | BARRUETO | VIDAL | LUIS OSVALDO | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | N.A | RM | PESOS | 4.410.000 | 367.500 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 13 | ADMINISTRATIVO | BENAVENTE | OLIVERA | NATALY MAGDALENA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | N.A | XIV | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 14 | PROFESIONAL | BENITEZ | LOBOS | INGRID MARIANELA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | II | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 15 | ADMINISTRATIVO | BERNAL | ASTUDILLO | JACQUELINE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | 540.000 | 270.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 16 | PROFESIONAL | BORQUEZ | BORQUEZ | JONATHAN ANDRES | LICENCIADA EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | V | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 17 | AUXILIAR | BRAVO | BAQUEDANO | PATRICIA ALEJANDRA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 18 | PROFESIONAL | BURGOS | GUTIERREZ | AMANDA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | N.A | I | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 19 | PROFESIONAL | BUSTOS | AVALOS | BARBARA JESUS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | N.A | V | PESOS | 7.308.000 | 609.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 20 | AUXILIAR | CAMPOS | JIMENEZ | JOHANNA SOLEDAD | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VIII | PESOS | 447.935 | 262.000 | 10-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 21 | ADMINISTRATIVO | CARDENAS | VALENZUELA | GABRIELA | EMTP ESPECIALIDAD CONTABILIDAD | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | N.A | VI | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 22 | PROFESIONAL | CARRASCO | NOVOA | LUIS ELVIS | LICENCIADA EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VIII | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 23 | TECNICO | CARRASCO | ULLOA | MIGUEL ANGEL | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | RM | PESOS | 5.292.000 | 441.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 24 | AUXILIAR | CARRASCO | GONZALEZ | GLORIA BERNARDILA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 25 | AUXILIAR | CASTILLO | TRONCOSO | ANA ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 284.516 | 180.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 26 | PROFESIONAL | CASTRO | SANCHEZ | CARLOS ANDRES | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | MONITOR/A DE ARTE | N.A | X | PESOS | 5.292.000 | 441.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 27 | ADMINISTRATIVO | CELIS | SAN MARTÍN | JESSICA ANTONIETA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | 540.000 | 270.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 28 | AUXILIAR | CERDA | ASTUDILLO | NANCY DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 29 | AUXILIAR | CERNA | TORRES | SILVANA CAROLINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 395.161 | 250.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 30 | AUXILIAR | CERPA | MENDEZ | YESSICA DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 31 | PROFESIONAL | CONCHA | PALMA | MILENA PATRICIA | LICENCIADA EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | V | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 32 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | PAREDES | SOLANGE ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | 524.000 | 262.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 33 | AUXILIAR | CORREA | FIERRO | YESENIA SOLANGE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VIII | PESOS | 414.129 | 262.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 34 | PROFESIONAL | DEL CANTO | ZAHR | PAULA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | N.A | V | PESOS | 7.308.000 | 609.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 35 | PROFESIONAL | DIAZ | CORREA | NATALIA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | N.A | XIV | PESOS | 7.308.000 | 609.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 36 | AUXILIAR | ESCOBAR | NAVARRETE | PAULINA ALEJANDRA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 215.691 | 230.000 | 14-01-2013 | 10-02-2013 | |
| 37 | AUXILIAR | ESPINOZA | BALLADARES | ELIZABETH RAQUEL | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VIII | PESOS | 414.129 | 262.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 38 | AUXILIAR | ESPINOZA | PARRA | GELY PRISCILA DE LOURDES | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 300.323 | 190.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 39 | ADMINISTRATIVO | FALCON | CAMPOS | JOHNNY MAURICIO | RELACIONADOR PÚBLICO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | N.A | V | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 40 | PROFESIONAL | FARIAS | LARENAS | MARCELA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIV | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 41 | TECNICO | FERNANDEZ | ARAYA | ROSA DE LAS MERCEDES | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | 540.000 | 270.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 42 | AUXILIAR | FLORES | ARELLANO | MIRIAM DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 284.516 | 180.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 43 | PROFESIONAL | FRITIS | YAÑEZ | ROSA HILDA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | XV | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 44 | PROFESIONAL | FUENTES | PAVEZ | MARIA CAROLINA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | N.A | RM | PESOS | 7.308.000 | 609.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 45 | TECNICO | GALLEGOS | ZAMBRANO | VIDALIA DEL ROSARIO | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | RM | PESOS | 3.240.000 | 270.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 46 | AUXILIAR | GARCES | LAZO | ANGELICA ALEJANDRA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VIII | PESOS | 447.935 | 262.000 | 10-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 47 | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | MORALES | DENISE SOLANGE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | 500.000 | 250.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 48 | ADMINISTRATIVO | GATICA | ESPINOZA | NINFA DELFINA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | N.A | VIII | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 49 | PROFESIONAL | GOMEZ | HOYOS | MARIA ADELA | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A CECI | N.A | VI | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 50 | TECNICO | GOMEZ | JARA | MIRNA VERONICA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | VII | PESOS | 468.774 | 346.000 | 21-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 51 | AUXILIAR | GOMEZ | VALENZUELA | ANITA ISABEL | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 395.161 | 250.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 52 | TECNICO | GONZÁLEZ | ALVARADO | DENISSE GIOVANNA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | V | PESOS | 692.000 | 346.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 53 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | RAMIREZ | CLAUDIA MARCELA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | N.A | RM | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 54 | TECNICO | GONZALEZ | TAPIA | MYRIAM DEL ROSARIO | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | RM | PESOS | 3.240.000 | 270.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 55 | AUXILIAR | GONZALEZ | MARTINEZ | DANGELY FABIOLA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 56 | AUXILIAR | GONZALEZ | GOMEZ | JOVANNA DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 395.161 | 250.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 57 | AUXILIAR | GUERRA | CALQUIN | XIMENA ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 58 | AUXILIAR | GUERRERO | QUIROGA | BLANCA ANTONIETA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 59 | AUXILIAR | GUTIERREZ | GUTIERREZ | BRIGIDA DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 347.742 | 220.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 60 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | GRANDON | CAROL ANGELICA | EMTP ESPECIALIDAD SECRETARIADO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | N.A | VII | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 61 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | SALGADO | RICARDO | LICENCIADA EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | RM | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 62 | PROFESIONAL | HERRERA | GUERRA | JAIME SEBASTIAN | ACTOR | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VII | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 63 | PROFESIONAL | HERRERA | BRAVO | CAMILO ANDRES | TRABAJADOR SOCIAL | COORDINADOR/A CECI | N.A | VII | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 64 | TECNICO | HUANQUIL | MANQUECOI | JESSICA MARLENE | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | 540.000 | 270.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 65 | ADMINISTRATIVO | IBACACHE | LOPEZ | JEREMY ELIANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | 360.000 | 180.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 66 | TECNICO | IMIGO | SALINAS | VANESSA INES | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | 500.000 | 250.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 67 | PROFESIONAL | ITURRA | MELLA | MARCIA TATIANA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | N.A | VIII | PESOS | 7.308.000 | 609.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 68 | TECNICO | JARA | ARELLANO | PATRICIA NILOE | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | VII | PESOS | 468.774 | 346.000 | 21-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 69 | TECNICO | JARA | TORRES | ERWIN ALEX | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | TECNICO FINANCIERO | N.A | XIV | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 70 | TECNICO | JARAMILLO | MIRANDA | DANIELA NICOL | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | VIII | PESOS | 546.903 | 346.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 71 | PROFESIONAL | JEREZ | CAMPOS | BARBARA CAROLINA | LICENCIADA EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | RM | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 72 | PROFESIONAL | LEIVA | MUÑOZ | CLAUDIA | LICENCIADA EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | RM | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 73 | TECNICO | LEPILEO | MANCILLA | DANIELA PAZ | EMTP ESPECIALIDAD CONTABILIDAD | TECNICO FINANCIERO | N.A | XI | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 74 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | RAMIREZ | PAOLA ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | 524.000 | 262.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 75 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | OLGUIN | CECILIA MAGDALENA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | 360.000 | 180.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 76 | AUXILIAR | MACHUCA | AGUILERA | ROSA DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 77 | ADMINISTRATIVO | MANQUECOI | PEREZ | NORA YOHANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | 540.000 | 270.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 78 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | QUINTANA | TATIANA PAOLA | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | XIV | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 79 | TECNICO | MARQUEZ | PEREZ | NIK NEFTALI | EMTP ESPECIALIDAD CONTABILIDAD | TECNICO FINANCIERO | N.A | X | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 80 | PROFESIONAL | MARTINEZ | RAMOS | AIXIA CAROL | DISEÑADOR | MONITOR/A DE ARTE | N.A | II | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 81 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | CHAVEZ | CLAUDIO ANDRES | ENSEÑANZA MEDIA | COORDINACION NACIONAL LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO | N.A | RM - Nivel Central | PESOS | 20.000.004 | 1.666.667 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 82 | TECNICO | MATURANA | VENEGAS | CATHERINE ANDREA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | II | PESOS | 346.000 | 346.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 83 | TECNICO | MATURANA | PIZARRO | PATRICIA ELENA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | V | PESOS | 692.000 | 346.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 84 | AUXILIAR | MAUREIRA | LOBOS | HILDA ELENA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 284.516 | 180.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 85 | PROFESIONAL | MEDINA | GUZMAN | CAROLINA ESTER | INGENIERO COMERCIAL | TECNICO FINANCIERO | N.A | VIII | PESOS | 754.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 86 | TECNICO | MOLINA | MELLADO | LISSETE VIVIANA | EMTP ESPECIALIDAD CONTABILIDAD | TECNICO FINANCIERO | N.A | X | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 87 | AUXILIAR | MONTECINO | ZUÑIGA | MARGARITA DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 88 | PROFESIONAL | MORALES | CAMPOS | JORGE | RELACIONADOR PÚBLICO | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | V | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 89 | TECNICO | MORALES | ZAPATA | BRIGIDA ANDREA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | 540.000 | 270.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 90 | PROFESIONAL | MORENO | SANCHEZ | TAMARA SOLANGE | LICENCIADA EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VIII | PESOS | 6.552.000 | 546.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 91 | TECNICO | MUÑOZ | SEPÚLVEDA | CLAUDIA JIMENA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | V | PESOS | 692.000 | 346.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 92 | PROFESIONAL | MUÑOZ | RUIZ | NAOMI VALENTINA | LICENCIADA EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | RM | PESOS | 5.292.000 | 441.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 93 | TECNICO | MUÑOZ | ROA | ISABEL MARGARITA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | RM | PESOS | 3.000.000 | 250.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 94 | AUXILIAR | MUÑOZ | GALDAMES | ELIZABETH CONSTANSA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 426.774 | 270.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 95 | AUXILIAR | NAVARRETE | RIOS | MAGDALENA DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 395.161 | 250.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 96 | ADMINISTRATIVO | NEIRA | UGALDE | ANDREA PAOLA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | 524.000 | 262.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 97 | ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | RIVERA | ROSA KATHERINE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | 524.000 | 262.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 98 | ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | MENESES | SEBASTIAN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | TECNICO FINANCIERO | N.A | RM | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 99 | ADMINISTRATIVO | OJEDA | BUSTAMANTE | PAMELA IVONNE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | 349.333 | 262.000 | 22-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 100 | ADMINISTRATIVO | OLIVARES | BASAEZ | VANIA BELEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | 524.000 | 262.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 101 | ADMINISTRATIVO | OLIVEROS | ALARCON | CYNTHIA PAMELA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | 500.000 | 250.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 102 | PROFESIONAL | OLMEDO | OYARZUN | MARIA IGNACIA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A CECI | N.A | X | PESOS | 8.436.000 | 703.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 103 | TECNICO | OÑATE | CHAPA | MARGARITA LEONOR | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | RM | PESOS | 4.152.000 | 346.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 104 | AUXILIAR | ORELLANA | SOTO | CARMEN GLORIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 105 | AUXILIAR | ORELLANA | HERNANDEZ | ANGELICA BLANCA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 215.691 | 230.000 | 14-01-2013 | 10-02-2013 | |
| 106 | AUXILIAR | ORMAZABAL | CORSI | MARCELA ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 107 | AUXILIAR | OROSTICA | CANCINO | ALEJANDRA VALESCA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | 363.548 | 230.000 | 14-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 108 | TECNICO | OROSTICA | MATTAMALA | CLAUDIA ALEJANDRA | EMTP ESPECIALIDAD CONTABILIDAD | TECNICO FINANCIERO | N.A | VII | PESOS | 4.524.000 | 377.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 109 | PROFESIONAL | ORTIZ | CRISTIAN | TRABAJADOR SOCIAL | MONITOR DE ARTE NO PROFESIONAL | N.A | RM | PESOS | 5.292.000 | 441.000 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | ||
| 110 | PROFESIONAL | OVANDO | LONCONAO | MONICA SYLVIA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | EXPERTO EN LENGUAS ORIGINARIAS | N.A | RM | PESOS | 10.028.508 | 835.709 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 111 | TECNICO | PAILLALEF | MALDONADO | GLORIA CARLA | TÉCNICO EN ALIMENTOS | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | 500.000 | 250.000 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | |
| 112 | TECNICO | PALMA | SILVA | KATHERINE NICOL | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS | N.A | VII | PESOS | 468.774 | 346.000 | 21-01-2013 | 28-02-2013 | |
