| Nº | Estamento al que se asimila | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación Profesional o Formación | Descripción de la Función | Grado EUS | Región | Unidad Monetaria | Renta mensual | Honorario Total Bruto | Renta Bruta mensual | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL | ACEITON | ROJAS | HILDA CARMEN | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | XIII | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 2 | AUXILIAR | ACEVEDO | ESPINOZA | MABEL ALVARITA VERÓNICA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 567000 | 283500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 3 | AUXILIAR | ADASME | RAMÍREZ | PAMELA CAROLINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VII | PESOS | SI | 275100 | 275100 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 4 | PROFESIONAL | AGUAYO | JARAMILLO | NICOL ANDREA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VIII | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 5 | ADMINISTRATIVO | AGUILERA | VILLARROEL | XIMENA ALICIA DE LAS MERCEDES | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 6 | TECNICO | AGUIRRE | TORRES | CLAUDIA FABIOLA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | XIII | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 7 | PROFESIONAL | AJRAZ | CARRASCO | ANNISI ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 8 | ADMINISTRATIVO | ALFARO | TRIGO | CLARA DEL CARMEN | SECRETARIO/A EJECUTIVO/A | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | IV | PESOS | SI | 4963022 | 414700 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 9 | PROFESIONAL | ALFARO | ORTIZ | JUANA | PROFESOR/A DE ARTE | MONITOR/A DE ARTE | N.A | V | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 10 | AUXILIAR | ALVAREZ | PERALTA | MONICA DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | III | PESOS | SI | 275100 | 275100 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 11 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | MORALES | EVELYN VIVIANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 12 | PROFESIONAL | APABLAZA | ULLOA | MICHELLE DIGNA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VIII | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 13 | TÉCNICO | ARANDA | PARADA | MARIA INES | CONTADOR | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | V | PESOS | SI | 5428800 | 452400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 14 | TÉCNICO | ARAVENA | HENRÍQUEZ | FRANCISCA SOLEDAD | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 363300 | 363300 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 15 | ADMINISTRATIVO | AVENDAÑO | CANALES | MARGOT PATRICIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 483000 | 241500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 16 | PROFESIONAL | AVILA | VELASQUEZ | INGRID VILMA | PROFESOR/A DE ARTE | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VI | PESOS | SI | 3439800 | 286650 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 17 | PROFESIONAL | AYALA | SAN MARTIN | JESSICA ALEJANDRA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | VIII | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 18 | AUXILIAR | BARRUETO | VIDAL | LUIS OSVALDO | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | N.A | XIII | PESOS | SI | 4630500 | 385875 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 19 | ADMINISTRATIVO | BELMAR | PARRA | ELINA DEL CARMEN | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | N.A | VIII | PESOS | SI | 2799996 | 233333 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 20 | ADMINISTRATIVO | BENAVENTE | OLIVERA | NATALY MAGDALENA | SECRETARIO/A EJECUTIVO/A | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | XIV | PESOS | SI | 4976400 | 414700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 21 | TECNICO | BENAVIDES | BAHAMONDEZ | PAULINA ELIZABETH | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XIII | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 22 | PROFESIONAL | BENITEZ | LOBOS | INGRID MARIANELA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | II | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 23 | ADMINISTRATIVO | BERNAL | ASTUDILLO | JACQUELINE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525000 | 262500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 24 | TÉCNICO | BRANTE | CASTILLO | CARMEN GLORIA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 25 | AUXILIAR | BRAVO | BAQUEDANO | PATRICIA ALEJANDRA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 483000 | 241500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 26 | ADMINISTRATIVO | BUSTOS | HINOJOSA | MONICA IRENE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 27 | PROFESIONAL | BUSTOS | AVALOS | BARBARA JESUS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 7673400 | 639450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 28 | ADMINISTRATIVO | CALDERÓN | TAPIA | NATHALI ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525000 | 262500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 29 | ADMINISTRATIVO | CARDENAS | VALENZUELA | GABRIELA SOLANGE | CONTADOR | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | VI | PESOS | SI | 4976400 | 414700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 30 | AUXILIAR | CARRASCO | GONZALEZ | GLORIA BERNARDITA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 567000 | 283500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 31 | PROFESIONAL | CARRASCO | NOVOA | LUIS ELVIS | LICENCIADO/A EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VIII | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 32 | TECNICO | CARRASCO | ULLOA | MIGUEL ÁNGEL | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 5556600 | 463050 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 33 | PROFESIONAL | CARTEAU | HERNANDEZ | ANA LIA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A CECI | N.A | XI | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 34 | PROFESIONAL | CASTILLO | FUENTES | HERNAN | PROFESOR/A DE MÚSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | I | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 35 | AUXILIAR | CASTILLO | TRONCOSO | ANA ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 378000 | 189000 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 36 | PROFESIONAL | CASTILLO | CLAVERÍA | CAROLINA ELIETTE | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | XV | PESOS | SI | 7673400 | 639450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 37 | AUXILIAR | CERDA | BASOALTO | JOCELYN ELENA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VII | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 38 | AUXILIAR | CERNA | TORRES | SILVANA CAROLINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 525000 | 262500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 39 | AUXILIAR | CISTERNAS | CLAVERIA | VALERIA ELIZABETH | EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 567000 | 283500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 40 | ADMINISTRATIVO | COFRE | VEFA | LUISA IVONNE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | XIII | PESOS | SI | 9812772 | 817731 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 41 | TECNICO | CONTRERAS | SOTO | MARJORIE JAZMINA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | XIII | PESOS | SI | 3996300 | 363300 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | |
| 42 | PROFESIONAL | COQUELET | FIGUEROA | PAULINA ANDREA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A CECI | N.A | VII | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 43 | TÉCNICO | CORDOVA | WHITELEY | DANIELA MARÍA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 363300 | 363300 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 44 | ADMINISTRATIVO | CORTÉZ | SÁNCHEZ | DANIELA PATRICIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525000 | 262500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 45 | AUXILIAR | CUELLO | GONZALEZ | MARCELA ROMINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | III | PESOS | SI | 275100 | 275100 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 46 | AUXILIAR | CURIHUENTRO | COLIQUEO | RAMON GABINO | EDUCACIÓN MEDIA INCOMPLETA | EXPERTO EN LENGUAS ORIGINARIAS | N.A | X | PESOS | SI | 500000 | 250000 | 01-12-2013 | 31-01-2014 | |
| 47 | PROFESIONAL | DE SANT ANNA | DONOSO | MAR�A VICTORIA | DISEÑADOR | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VII | PESOS | SI | 1720350 | 573450 | 01-01-2014 | 31-03-2014 | |
| 48 | PROFESIONAL | DEL CANTO | ZAHR | PAULA ANDREA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 7673400 | 639450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 49 | TÉCNICO | DOMINGUEZ | MALDONADO | FABIANA ARACELI | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | XV | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 50 | TÉCNICO | DONOSO | TORRES | LORETO PILAR | EMTP ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | XV | PESOS | SI | 4976400 | 414700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 51 | TECNICO | ESCOBAR | GOMEZ | DANITZA ESTRELLA | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XIII | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 52 | PROFESIONAL | FARIAS | SAN MARTIN | DENNIS | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | I | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 53 | PROFESIONAL | FARIAS | LARENAS | MARCELO | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIV | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 54 | TECNICO | FERNANDEZ | DUARTE | CECILIA MERCEDES | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | XIII | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 55 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | VERA | PAULINA NICOL | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 56 | AUXILIAR | FLORES | ARELLANO | MIRIAM DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 378000 | 189000 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 57 | TECNICO | FLORES | VALENZUELA | NATALIA MARYORI | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | XIII | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 58 | PROFESIONAL | FRITIS | YAÑEZ | ROSA INES | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | XV | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 59 | AUXILIAR | FRIZ | MORAGA | CINTHIA CAROLINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VII | PESOS | SI | 275100 | 275100 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 60 | AUXILIAR | FUENTES | CORDOVA | JESSICA PAULINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 567000 | 283500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 61 | PROFESIONAL | FUENTES | PAVÉZ | MARÍA CAROLINA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 7673400 | 639450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 62 | AUXILIAR | FUENTES | VALLE | SANDRA SOCRATINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | SI | 525000 | 262500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 63 | AUXILIAR | GAJARDO | ESPINOZA | YESSENIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XV | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 64 | TÉCNICO | GALLEGOS | ZAMBRANO | VIDALIA DEL ROSARIO | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIII | PESOS | SI | 3402000 | 283500 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 65 | TECNICO | GARATE | GAMBOA | DANIELA MARIANA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | XIII | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 66 | ADMINISTRATIVO | GATICA | ESPINOZA | NINFA DELFINA | SECRETARIO/A EJECUTIVO/A | ADMINISTRATIVO | N.A | VIII | PESOS | SI | 4976400 | 414700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 67 | PROFESIONAL | GOMEZ | HOYOS | MARIA ADELA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | VI | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 68 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CONTRERAS | VILMA ANDREA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A CECI | N.A | III | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 69 | TÉCNICO | GONZALEZ | TAPIA | MYRIAM DEL ROSARIO | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIII | PESOS | SI | 3402000 | 283500 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 70 | TÉCNICO | GONZÁLEZ | RAMOS | FABIOLA PAZ | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 71 | TÉCNICO | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | YENIFFER ALEXANDRA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 363300 | 363300 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 72 | AUXILIAR | GORDILLO | AVALO | JOSHIA AURORA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | III | PESOS | SI | 275100 | 275100 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 73 | TECNICO | GUAJARDO | LABBE | ROSANA DE LAS MERCEDES | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIII | PESOS | SI | 2898000 | 241500 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 74 | AUXILIAR | GUERRERO | QUIROGA | BLANCA ANTONIETA | EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 483000 | 241500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 75 | ADMINISTRATIVO | GUZMÁN | TORRES | MARCIA ESTER | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525000 | 262500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 76 | TÉCNICO | HERNANDEZ | GOMEZ | ARMANDO ESTEBAN | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | IV | PESOS | SI | 5428800 | 452400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 77 | TÉCNICO | HERNÁNDEZ | GRANDON | CAROL ANGELICA | EMTP ESPECIALIDAD SECRETARIADO | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | VII | PESOS | SI | 4976400 | 414700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 78 | PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | SALGADO | RICARDO ALBERTO | ACTOR/ACTRIZ | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 79 | PROFESIONAL | HERRERA | GUERRA | JAIME SEBATI�N | ACTOR/ACTRIZ | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VII | PESOS | SI | 1720350 | 573450 | 01-01-2014 | 31-03-2014 | |
| 80 | TÉCNICO | HORMAZABAL | SANCHEZ | ANGELA ALEXANDRA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 81 | TECNICO | HORMAZABAL | GALLARDO | GLADYS EDITH | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XIII | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 82 | ADMINISTRATIVO | HORNING | OLIVARES | EVELYN ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA | N.A | V | PESOS | SI | 9600000 | 800000 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 83 | AUXILIAR | HUALAMAN | MANQUEL | XIMENA FRANCISCA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | EXPERTO EN LENGUAS ORIGINARIAS | N.A | X | PESOS | SI | 1500000 | 750000 | 01-12-2013 | 31-01-2014 | |
| 84 | PROFESIONAL | JAÑA | PEÑA | NICOLAS ADOLFO | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VII | PESOS | SI | 1720350 | 573450 | 01-01-2014 | 31-03-2014 | |
| 85 | TÉCNICO | JARA | ARELLANO | PATRICIA NICOL | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 363300 | 363300 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 86 | TECNICO | JARA | IBARRA | STEFANY NAYATI | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XIII | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 87 | ADMINISTRATIVO | JARA | TORRES | ERWIN ALEX | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | XIV | PESOS | SI | 5428800 | 452400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 88 | ADMINISTRATIVO | JELDES | FERNANDEZ | JOSELYN GABRIELA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 550200 | 275100 | 20-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 89 | PROFESIONAL | JEREZ | CAMPOS | BÁRBARA CAROLINA | PROFESOR/A DE ARTE | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 90 | TECNICO | JIMENEZ | MUÑOZ | ANA MARIA | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XIII | PESOS | SI | 3026100 | 275100 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | |
| 91 | PROFESIONAL | KORONIOS | SANTIAGO | DAFNE CAMILA | CONTADOR AUDITOR | COORDINADORA FINANCIERA PMI-CECI-CASH | N.A | RM(Nivel Central) | PESOS | SI | 13230000 | 1102500 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 92 | ADMINISTRATIVO | LAZCANO | ESPEJO | CLAUDIA CAMILA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525000 | 262500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 93 | ADMINISTRATIVO | LEDEZMA | ALFARO | MARITZA ARACELLY | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 94 | PROFESIONAL | LEIVA | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | PROFESOR/A DE ARTE | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 95 | TÉCNICO | LEON | CESPEDES | JOSELYN ANDREA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 96 | TÉCNICO | LEPILEO | MANCILLA | DANIELA PAZ | EMTP ESPECIALIDAD CONTABILIDAD | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | XI | PESOS | SI | 5428800 | 452400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 97 | ADMINISTRATIVO | LLOYD | GONZALEZ | JOSELINE NICOLE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | XIII | PESOS | SI | 4976400 | 414700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 98 | AUXILIAR | MACHUCA | ESTAY | PAULINA MARISSELA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 525000 | 262500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 99 | AUXILIAR | MACHUCA | BAHAMONDES | XIMENA DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VII | PESOS | SI | 275100 | 275100 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 100 | AUXILIAR | MANQUEL | ALBA | DORCA ESTER | EMTP ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | SI | 482000 | 241500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 101 | TÉCNICO | MANRIQUEZ | TORRES | DARGLI VALESKA | CONTADOR | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | VIII | PESOS | SI | 5428800 | 452400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 102 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | QUINTANA | TATIANA PAOLA | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | XIV | PESOS | SI | 8857800 | 738150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 103 | PROFESIONAL | MARTINEZ | RAMOS | AIXIA CAROL | DISEÑO GRAFICO MENCION PUBLICIDAD | MONITOR/A DE ARTE | N.A | II | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 104 | PROFESIONAL | MARTINEZ | HIDALGO | CRISTINA ANDREA | DISEÑADOR | MONITOR/A DE ARTE | N.A | III | PESOS | SI | 6879600 | 573300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 105 | PROFESIONAL | MARTINEZ | ROJAS | SILVANA SOLEDAD | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 7673400 | 639450 | 01-01-2014 | 31-03-2014 | |
| 106 | AUXILIAR | MARTÍNEZ | FLORES | ALEJANDRA PAOLA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VII | PESOS | SI | 275100 | 275100 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
| 107 | TÉCNICO | MATURANA | PIZARRO | PATRICIA ELENA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 4359600 | 363300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 108 | TECNICO | MELENDEZ | ORMAZABAL | UBALDO ANDRES | CONTADOR | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | VI | PESOS | SI | 5428800 | 452400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 109 | AUXILIAR | MELENDEZ | AHUMADA | DANIELA CONSTANZA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VII | PESOS | SI | 3301200 | 275100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 110 | ADMINISTRATIVO | MENESES | NUÑEZ | SEBASTIAN MENESES | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | XIII | PESOS | SI | 5428800 | 452400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
