| Nº | Estamento al que se asimila | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación Profesional o Formación | Descripción de la Función | Grado EUS | Región | Unidad Monetaria | Renta Mensual | Honorario Total Bruto | Renta Bruta mensual | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL | ACEITON | ROJAS | HILDA CARMEN | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | XIII | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 2 | AUXILIAR | ACEVEDO | ESPINOZA | MABEL ALVARITA VERÓNICA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 567.000 | 283.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 3 | PROFESIONAL | AGUAYO | JARAMILLO | NICOL ANDREA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VIII | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 4 | ADMINISTRATIVO | AGUILERA | VILLARROEL | XIMENA ALICIA DE LAS MERCEDES | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 5 | AUXILIAR | AJRAZ | CARRASCO | ANNISI ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 6 | ADMINISTRATIVO | ALFARO | TRIGO | CLARA DEL CARMEN | SECRETARIO/A EJECUTIVO/A | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | IV | PESOS | SI | 4.963.022 | 414.700 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 7 | PROFESIONAL | ALFARO | ORTIZ | JUANA | PROFESOR/A DE ARTE | MONITOR/A DE ARTE | N.A | V | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 8 | PROFESIONAL | ALVARADO | CHAMORRO | MARIELA SOLEDAD | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | X | PESOS | SI | 7.673.400 | 639.450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 9 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | MORALES | EVELYN VIVIANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 10 | TÉCNICO | ANABALON | URRUTIA | EVELYN JORDANA | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | IX | PESOS | SI | 5.428.800 | 452.400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 11 | PROFESIONAL | APABLAZA | ULLOA | MICHELLE DIGNA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VIII | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 12 | TÉCNICO | ARANDA | PARADA | MARIA INES | CONTADOR | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | V | PESOS | SI | 5.428.800 | 452.400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 13 | ADMINISTRATIVO | AVENDAÑO | CANALES | MARGOT PATRICIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 483.000 | 241.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 14 | PROFESIONAL | AVILA | VELASQUEZ | INGRID VILMA | PROFESOR/A DE ARTE | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VI | PESOS | SI | 3.439.800 | 286.650 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 15 | PROFESIONAL | AYALA | SAN MARTIN | JESSICA ALEJANDRA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | VIII | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 16 | AUXILIAR | BARRUETO | VIDAL | LUIS OSVALDO | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | GUARDIA DE SEGURIDAD | N.A | XIII | PESOS | SI | 4.630.500 | 385.875 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 17 | ADMINISTRATIVO | BELMAR | PARRA | ELINA DEL CARMEN | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | N.A | VIII | PESOS | SI | 2.799.996 | 233.333 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 18 | ADMINISTRATIVO | BENAVENTE | OLIVERA | NATALY MAGDALENA | SECRETARIO/A EJECUTIVO/A | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | XIV | PESOS | SI | 4.976.400 | 414.700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 19 | TÉCNICO | BENAVIDES | BAHAMONDEZ | PAULINA ELIZABETH | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XIII | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 20 | PROFESIONAL | BENÍTEZ | LOBOS | INGRID MARIELA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | II | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 21 | ADMINISTRATIVO | BERNAL | ASTUDILLO | JACQUELINE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525.000 | 262.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 22 | PROFESIONAL | BOCAZ | SEGUEL | JOHANNA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | IX | PESOS | SI | 7.673.400 | 639.450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 23 | ADMINISTRATIVO | BOUTAUD | GUTIERREZ | CYNTIA ANDREA | EMTP ESPECIALIDAD SECRETARIADO | ADMINISTRATIVO | N.A | IX | PESOS | SI | 4.976.400 | 414.700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 24 | TÉCNICO | BRANTE | CASTILLO | CARMEN GLORIA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 4.359.600 | 363.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 25 | AUXILIAR | BRAVO | BAQUEDANO | PATRICIA ALEJANDRA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 483.000 | 241.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 26 | ADMINISTRATIVO | BUSTOS | HINOJOSA | MONICA IRENE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 27 | PROFESIONAL | BUSTOS | AVALOS | BARBARA JESUS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 7.673.400 | 639.450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 28 | ADMINISTRATIVO | CALDERON | TAPIA | NATAHALI ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525.000 | 262.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 29 | AUXILIAR | CARCAMO | BARRIA | DANTE NERY | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | X | PESOS | SI | 5.556.600 | 463.050 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 30 | ADMINISTRATIVO | CARDENAS | VALENZUELA | GABRIELA SOLANGE | CONTADOR | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | VI | PESOS | SI | 4.976.400 | 414.700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 31 | AUXILIAR | CARRASCO | GONZALEZ | GLORIA BERNARDITA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 567.000 | 283.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 32 | PROFESIONAL | CARRASCO | NOVOA | LUIS ELVIS | LICENCIADO/A EN ARTES | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VIII | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 33 | TÉCNICO | CARRASCO | ULLOA | MIGUEL ÁNGEL | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 5.556.600 | 463.050 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 34 | PROFESIONAL | CARTEAU | HERNANDEZ | ANA LIA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A CECI | N.A | XI | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 35 | PROFESIONAL | CASTILLO | FUENTES | HERNAN ANDRES | PROFESOR/A DE MÚSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | I | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 36 | AUXILIAR | CASTILLO | TRONCOSO | ANA ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 378.000 | 189.000 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 37 | PROFESIONAL | CASTILLO | CLAVERÍA | CAROLINA ELIETTE | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | XV | PESOS | SI | 7.673.400 | 639.450 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 38 | PROFESIONAL | CASTRO | SANCHEZ | CARLOS ANDRES | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | MONITOR/A DE ARTE | N.A | X | PESOS | SI | 5.556.600 | 463.050 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 39 | AUXILIAR | CERDA | BASOALTO | JOCELYN ELENA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VII | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 40 | AUXILIAR | CERNA | TORRES | SILVANA CAROLINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 525.000 | 262.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 41 | AUXILIAR | CISTERNAS | CLAVERIA | VALERIA ELIZABETH | EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 567.000 | 283.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 42 | ADMINISTRATIVO | COFRE | VEFA | LUISA IVONNE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | XIII | PESOS | SI | 9.812.772 | 817.731 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 43 | AUXILIAR | CONTRERAS | FERNANDEZ | VALESKA ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | IX | PESOS | SI | 411.250 | 262.500 | 15-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 44 | TÉCNICO | CONTRERAS | SOTO | MARJORIE JAZMINA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | XIII | PESOS | SI | 3.996.300 | 363.300 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | |
| 45 | PROFESIONAL | COQUELET | FIGUEROA | PAULINA ANDREA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A CECI | N.A | VII | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 46 | TÉCNICO | CORNEJO | FLORES | CAROL | CONTADOR | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | IX | PESOS | SI | 5.428.800 | 452.400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 47 | ADMINISTRATIVO | CORTEZ | SANCHEZ | DANIELA PATRICIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525.000 | 262.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 48 | PROFESIONAL | DE SANT ANNA | DONOSO | MAR�A VICTORIA | DISEÑADOR | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VII | PESOS | SI | 1.720.350 | 573.450 | 01-01-2014 | 31-03-2014 | |
| 49 | PROFESIONAL | DEL CANTO | ZAHR | PAULA ANDREA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 7.673.400 | 639.450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 50 | TÉCNICO | DOMÍNGUEZ | MALDONADO | FABIANA ARACELI | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | XV | PESOS | SI | 4.359.600 | 363.300 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 51 | ADMINISTRATIVO | DONOSO | TORRES | LORETO PILAR | EMTP ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | XV | PESOS | SI | 4.976.400 | 414.700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 52 | TÉCNICO | ESCOBAR | GOMEZ | DANITZA ESTRELLA | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XIII | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 53 | PROFESIONAL | FARIAS | LARENAS | MARCELO | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIV | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 54 | PROFESIONAL | FARIAS � | SAN MARTIN | DENIS NATASKA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | I | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 55 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | VERA | PAULINA NICOL | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 56 | AUXILIAR | FLORES | ARELLANO | MIRIAM DEL CARMEN | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 378.000 | 189.000 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 57 | PROFESIONAL | FRITIS | YAÑEZ | ROSA HILDA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | XV | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 58 | AUXILIAR | FUENTES | CORDOVA | JESSICA PAULINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 567.000 | 283.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 59 | PROFESIONAL | FUENTES | PAVÉZ | MARÍA CAROLINA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 7.673.400 | 639.450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 60 | AUXILIAR | FUENTES | VALLE | SANDRA SOCRATINA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | SI | 525.000 | 262.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 61 | AUXILIAR | GAJARDO | ESPINOZA | YESSENIA LIDIA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XV | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 62 | TÉCNICO | GALLEGOS | ZAMBRANO | VIDALIA DEL ROSARIO | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIII | PESOS | SI | 3.402.000 | 283.500 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 63 | TÉCNICO | GARATE | GAMBOA | DANIELA MARIANA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | XIII | PESOS | SI | 4.359.600 | 363.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 64 | ADMINISTRATIVO | GATICA | ESPINOZA | NINFA DELFINA | SECRETARIO/A EJECUTIVO/A | ADMINISTRATIVO | N.A | VIII | PESOS | SI | 4.976.400 | 414.700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 65 | PROFESIONAL | GODOY | MILLA | MELANIE | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | I | PESOS | SI | 7.033.950 | 639.450 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | |
| 66 | TÉCNICO | GODOY | MARTÍNEZ | ANA IRENE | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XV | PESOS | SI | 5.556.600 | 463.050 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 67 | PROFESIONAL | GOMEZ | HOYOS | MARIA ADELA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A CECI | N.A | VI | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 68 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GALLO | JOSELUIS | PSICÓLOGO/A | PSICOPEDAGOGO/A | N.A | II | PESOS | SI | 2.539.571 | 1.262.272 | 10-02-2014 | 10-04-2014 | |
| 69 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CONTRERAS | VILMA ANDREA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADORA CECI | N.A | III | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 70 | TÉCNICO | GONZALEZ | TAPIA | MYRIAM DEL ROSARIO | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIII | PESOS | SI | 3.402.000 | 283.500 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 71 | TÉCNICO | GONZÁLEZ | RAMOS | FABIOLA PAZ | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 4.359.600 | 363.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 72 | TÉCNICO | GUAJARDO | LABBE | ROSANA DE LAS MERCEDES | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIII | PESOS | SI | 2.898.000 | 241.500 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 73 | AUXILIAR | GUERRERO | QUIROGA | BLANCA ANTONIETA | EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 483.000 | 241.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 74 | ADMINISTRATIVO | GUZMAN | TORRES | MARCIA ESTER | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525.000 | 262.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 75 | PROFESIONAL | GUZMAN | RODRIGUEZ | NATACHA SOLEDAD | PROFESOR EDUCACIÓN MEDIA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | X | PESOS | SI | 5.556.600 | 463.050 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 76 | TÉCNICO | HERNANDEZ | GOMEZ | ARMANDO ESTEBAN | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | IV | PESOS | SI | 5.428.800 | 452.400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 77 | ADMINISTRATIVO | HERNÁNDEZ | GRANDON | CAROL ANGELICA | EMTP ESPECIALIDAD SECRETARIADO | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | VII | PESOS | SI | 4.976.400 | 414.700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 78 | PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | SALGADO | RICARDO ALBERTO | ACTOR/ACTRIZ | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 79 | PROFESIONAL | HERRERA | GUERRA | JAIME SEBATI�N | ACTOR/ACTRIZ | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VII | PESOS | SI | 1.720.350 | 573.450 | 01-01-2014 | 31-03-2014 | |
| 80 | TÉCNICO | HORMAZABAL | SANCHEZ | ANGELA ALEXANDRA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 4.359.600 | 363.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 81 | ADMINISTRATIVO | HORNING | OLIVARES | EVELYN ANDREA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA | N.A | V | PESOS | SI | 11.199.996 | 933.333 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 82 | AUXILIAR | INZUNZA | GONZALEZ | MARIA SUZANA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | IX | PESOS | SI | 366.800 | 275.100 | 22-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 83 | PROFESIONAL | JAÑA | PEÑA | NICOLAS ADOLFO | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | N.A | VII | PESOS | SI | 1.720.350 | 573.450 | 01-01-2014 | 31-03-2014 | |
| 84 | ADMINISTRATIVO | JARA | TORRES | ERWIN ALEX | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | XIV | PESOS | SI | 5.428.800 | 452.400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 85 | ADMINISTRATIVO | JELDES | FERNANDEZ | JOSELYN GABRIELA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 385.140 | 275.100 | 20-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 86 | PROFESIONAL | JEREZ | CAMPOS | BÁRBARA CAROLINA | PROFESOR/A DE ARTE | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 87 | TÉCNICO | JIMENEZ | MUÑOZ | ANA MARIA | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | AGENTE COMUNITARIO | N.A | XIII | PESOS | SI | 3.026.100 | 275.100 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | |
| 88 | PROFESIONAL | KORONIOS | SANTIAGO | DAFNE CAMILA | CONTADOR AUDITOR | COORDINADORA PMI-CECI-CASH | N.A | DIRNAC | PESOS | SI | 13.230.000 | 1.102.500 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 89 | PROFESIONAL | LANGENBACH | CEA | SAHIRA VENERA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | X | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 90 | ADMINISTRATIVO | LAZCANO | ESPEJO | CLAUDIA CAMILA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | V | PESOS | SI | 525.000 | 262.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 91 | ADMINISTRATIVO | LEDEZMA | ALFARO | MARITZA ARACELLY | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | V | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 92 | PROFESIONAL | LEIVA | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | PROFESOR/A DE ARTE | MONITOR/A DE ARTE | N.A | XIII | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 93 | TÉCNICO | LEON | CESPEDES | JOSELYN ANDREA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 4.359.600 | 363.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 94 | TÉCNICO | LEPILEO | MANCILLA | DANIELA PAZ | EMTP ESPECIALIDAD CONTABILIDAD | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | XI | PESOS | SI | 5.428.800 | 452.400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 95 | PROFESIONAL | LEVIN | DELGADO | PAMELA DEL CARMEN | EDUCADORA DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A CECI | N.A | XII | PESOS | SI | 7.697.850 | 738.150 | 17-02-2014 | 31-12-2014 | |
| 96 | ADMINISTRATIVO | LLOYD | GONZALEZ | JOSELINE NICOLE | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | XIII | PESOS | SI | 4.976.400 | 414.700 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 97 | AUXILIAR | MACHUCA | ESTAY | PAULINA MARISSELA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | VII | PESOS | SI | 525.000 | 262.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 98 | AUXILIAR | MANQUEL | ALBA | DORCA ESTER | EMTP ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN | COORDINADOR/A PMI - CASH | N.A | XIV | PESOS | SI | 483.000 | 241.500 | 01-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 99 | TÉCNICO | MANQUILEF | MARILEO | GLORIA PATRICIA | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | IX | PESOS | SI | 508.620 | 363.300 | 20-01-2014 | 28-02-2014 | |
| 100 | TÉCNICO | MANRIQUEZ | TORRES | DARGLI VALESKA | CONTADOR | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | VIII | PESOS | SI | 5.428.800 | 452.400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 101 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | QUINTANA | TATIANA PAOLA | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A REGIONAL | N.A | XIV | PESOS | SI | 8.857.800 | 738.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 102 | PROFESIONAL | MARTINEZ | RAMOS | AIXIA | DISEÑADOR | MONITOR/A DE ARTE | N.A | II | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 103 | PROFESIONAL | MARTINEZ | HIDALGO | CRISTINA ANDREA | DISEÑADOR | MONITOR/A DE ARTE | N.A | III | PESOS | SI | 6.879.600 | 573.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 104 | PROFESIONAL | MARTINEZ | ROJAS | SILVANA SOLEDAD | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | N.A | VII | PESOS | SI | 7.673.400 | 639.450 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 105 | TÉCNICO | MATURANA | PIZARRO | PATRICIA ELENA | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | N.A | V | PESOS | SI | 4.359.600 | 363.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 106 | TÉCNICO | MELENDEZ | ORMAZABAL | UBALDO ANDRES | CONTADOR | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | VI | PESOS | SI | 5.428.800 | 452.400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 107 | AUXILIAR | MELENDEZ | AHUMADA | DANIELA CONSTANZA | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | N.A | VII | PESOS | SI | 3.301.200 | 275.100 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 108 | ADMINISTRATIVO | MENESES | NUÑEZ | SEBASTIAN MENESES | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | TÉCNICO FINANCIERO | N.A | XIII | PESOS | SI | 5.428.800 | 452.400 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
| 109 | ADMINISTRATIVO | MERCADO | PONCE | LORENA CECILIA | SECRETARIO/A EJECUTIVO/A | SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A | N.A | V | PESOS | SI | 4.561.700 | 414.700 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | |
