| Nº | Estamento al que se asimila | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Sexo | Calificación Profesional o Formación | Descripción de la Función | Grado EUS | Región | Unidad Monetaria | Renta mensual | Honorario Total Bruto | Renta Bruta mensual | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVO | ABARCA | CANTILLANA | MARÍA FERNANDA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | No aplica | VI | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 2 | PROFESIONAL | ABURTO | TRONCOSO | HECTOR JOSÉ | H | INGENIERO CIVIL | INGENIERO CIVIL META PRESIDENCIAL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 20.626.788 | 1.718.899 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 3 | PROFESIONAL | ABURTO | SANCHEZ | KARLA VIVIANA | M | EDUCADOR/A DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | No aplica | X | PESOS | SI | 8.738.232 | 728.186 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 4 | PROFESIONAL | ABURTO | LAZARTE | CINTHIA | M | EDUCADORA DIFERENCIAL | EXPERTO SENADIS | No aplica | XIII | PESOS | SI | 4.330.480 | 433.048 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | SENADIS | |
| 5 | TÉCNICO | ACEITON | MORENO | TAMARA CECILIA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | XIII | PESOS | SI | 2.905.578 | 322.842 | 01-04-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 6 | AUXILIAR | ACENCIO | MARTÍNEZ | PAULA DEISSY | M | EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 773.505 | 85.945 | 01-04-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 7 | ADMINISTRATIVO | ACEVEDO | ESTAY | MARLENE DEL PILAR | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A ADULTOS | No aplica | XIII | PESOS | SI | 816.477 | 85.945 | 20-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 8 | TÉCNICO | ACEVEDO | NAVARRO | FRANCISCA BEATRIZ | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VI | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 9 | ADMINISTRATIVO | ACEVEDO | NAVARRO | LAURA DEL PILAR | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | VI | PESOS | SI | 992.041 | 331.276 | 27-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 10 | AUXILIAR | ACHILLO | BLAS | SUSANA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | EXPERTO EN LENGUAS ORIGINARIAS | No aplica | XV | PESOS | SI | 2.546.731 | 326.504 | 08-05-2017 | 31-12-2017 | CONADI | |
| 11 | PROFESIONAL | ACUÑA | DELGADILLO | DANIEL ANDRES | H | ARQUITECTO/A | ARQUITECTO META PRESIDENCIAL | No aplica | IV | PESOS | SI | 23.205.144 | 1.933.762 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 12 | PROFESIONAL | ADAROS | PASTEN | ROSANA | M | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA/O META PRESIDENCIAL | No aplica | IV | PESOS | SI | 38.675.232 | 3.222.936 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 13 | TÉCNICO | AEDO | VÁSQUEZ | DANIELA ELIZABETH | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VIII | PESOS | SI | 3.247.165 | 337.076 | 13-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 14 | PROFESIONAL | AGUAYO | JARAMILLO | NICOLE ANDREA | M | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | No aplica | VIII | PESOS | SI | 7.834.296 | 652.858 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 15 | TÉCNICO | AGUAYO | CID | EVELYN ANDREA | M | EMTP ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN | TÉCNICO FINANCIERO | No aplica | VIII | PESOS | SI | 7.545.672 | 628.806 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 16 | AUXILIAR | AGUAYO | CANDIA | MITSY MILITINA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 687.560 | 85.945 | 01-05-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 17 | AUXILIAR | AGÜERO | SILVA | NATALIA ABIGAIL | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | MONITORA INFANTIL CASH | No aplica | XIV | PESOS | SI | 859.450 | 85.945 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA CASH | MDS |
| 18 | TÉCNICO | AGUILA | AGUILAR | LEONARDO ANTONIO | M | TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | ASESOR TÉCNICO DE OBRAS - META PRESIDENCIAL | No aplica | X | PESOS | SI | 2.888.888 | 222.222 | 26-10-2017 | 31-12-2017 | FUNCIONARIO QUE INGRESA AL SERVICIO 07/09/2015. RESOLUCIONES CONTINUAS DE CONTRATACION.FUNCIONARIO CUMPLE FUNCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHAITEN | META PRESIDENCIAL |
| 19 | PROFESIONAL | AGUILAR | MENENDEZ | MARIA JOSE | M | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | No aplica | XII | PESOS | SI | 15.121.920 | 1.260.160 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | SENADIS | |
| 20 | PROFESIONAL | AGUILERA | SOYSSA | ENRIQUEZ | H | ARQUITECTO/A | APOYO PROFESIONAL EN EL PROCESO DE LICITACIONES DE OBRAS PROGRAMA META 2015 | No aplica | DN | PESOS | SI | 23.205.144 | 1.933.762 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 21 | AUXILIAR | AGUILERA | VEGA | CARMEN ROSA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | IV | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 22 | PROFESIONAL | AGUILERA | AGUILAR | NESTOR EDUARDO | H | INGENIERO CONSTRUCTOR | INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS, PROGRAMA META PRESIDENCIAL | No aplica | IX | PESOS | SI | 7.680.000 | 2.400.000 | 25-09-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 23 | AUXILIAR | AGUILERA | CARRASCO | GLORIA ALICIA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | No aplica | VIII | PESOS | SI | 3.228.420 | 322.842 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 24 | AUXILIAR | AGUILERA | VALLEJOS | CYNTHIA JACQUELINE | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A DE GRUPO | No aplica | VIII | PESOS | SI | 859.450 | 85.945 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 25 | AUXILIAR | AGUILERA | CHÁVEZ | MAGDALENA DEL CARMEN | M | EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 773.505 | 85.945 | 01-04-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 26 | AUXILIAR | AGUIRRE | BUGUEÑO | DIANELLA ALEJANDRA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | II | PESOS | SI | 2.986.565 | 313.276 | 16-06-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 27 | PROFESIONAL | AGUIRRE | VERGARA | MARCELA EDITH | M | ARQUITECTO/A | ARQUITECTO/A META PRESIDENCIAL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 20.626.788 | 1.718.899 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 28 | TÉCNICO | AGUIRRE | ALARCÓN | NADIA ELENA | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VIII | PESOS | SI | 4.081.988 | 413.715 | 06-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 29 | PROFESIONAL | AGURTO | RUIZ | MARIANNE ELIZABETH | M | ARQUITECTO/A | APOYO INFRAESTRUCTURA | No aplica | V | PESOS | SI | 20.626.788 | 1.718.899 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 30 | AUXILIAR | AGURTO | CARO | ALICIA ISOLDI | M | EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA | MONITOR/A DE GRUPO | No aplica | VIII | PESOS | SI | 859.450 | 85.945 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 31 | AUXILIAR | AHUMADA | FRANCENER | ISABEL CRISTINA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | III | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 32 | TÉCNICO | AHUMADA | PAVES | KATHERINE GISSEL | M | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | V | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA CECI | MDS |
| 33 | AUXILIAR | AILLAPAN | LIENQUEO | CARMEN ROSA | M | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | IX | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MONITORA INFANTIL PMI | MDS |
| 34 | TÉCNICO | AILLAPAN | SANTOS | LAURA MARGOTH | M | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS PMI | No aplica | XIV | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA PMI | MDS |
| 35 | PROFESIONAL | AISING | MORALES | ROXANA LUMY | M | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | No aplica | V | PESOS | SI | 10.393.152 | 866.096 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | SENADIS | |
| 36 | PROFESIONAL | ALARCON | BADILLA | ELMO | H | INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN | ANALISIS Y REVISIÓN DE MATERIAS DEL ÁREA | No aplica | XV | PESOS | SI | 2.186.667 | 800.000 | 10-10-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 37 | AUXILIAR | ALARCON | LEIVA | MARIA BETULIA | M | EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA | MONITORA INFANTIL PMI | No aplica | VII | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 38 | PROFESIONAL | ALARCON | ABARCA | KAREN ANDREA | M | EDUCADOR/A DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | No aplica | XIII | PESOS | SI | 8.738.232 | 728.186 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 39 | TÉCNICO | ALARCON | CONTRERAS | YENNIFER CAROLINA | M | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | TÉCNICO FINANCIERO | No aplica | XIII | PESOS | SI | 628.806 | 628.806 | 01-12-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 40 | TÉCNICO | ALCAINO | HERRERA | LUISA JUANA | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | XIII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 41 | AUXILIAR | ALCAPAN | VILLA | PAULINA DEL CARMEN | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A ADULTOS | No aplica | VIII | PESOS | SI | 773.505 | 85.945 | 01-04-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 42 | ADMINISTRATIVO | ALDUNATE | ARANCIBIA | VALESKA JAVIERA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | No aplica | V | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA PMI | MDS |
| 43 | TÉCNICO | ALFARO | MARQUEZ | IGNACIO | H | PREPARACION FISICA Y ENTRENAMIENTO PERSONAL | GENERACION DE PAUSAS SALUDABLES | No aplica | DN | PESOS | SI | 1.666.665 | 555.555 | 01-10-2017 | 31-12-2017 | SUBT. 21 - OFICINA | |
| 44 | PROFESIONAL | ALFARO | GONZALEZ | ANDREA JORDANA | M | PSICOPEDAGOGO/A | PSICOPEDAGOGO/A | No aplica | III | PESOS | SI | 15.121.920 | 1.260.160 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | SENADIS | |
| 45 | TÉCNICO | ALFARO | AVILES | CATALINA ESTEFANIA | M | ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | No aplica | III | PESOS | SI | 1.258.915 | 302.777 | 13-10-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 46 | AUXILIAR | ALMENDRA | PAVIAN | ELIANA MERCEDES | M | EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 859.450 | 85.945 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 47 | TÉCNICO | ALTAMIRANO | BELTRAN | CATHERINE ANDREA | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VIII | PESOS | SI | 4.081.988 | 413.715 | 06-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 48 | AUXILIAR | ALTAMIRANO | VILLEGAS | GABRIELA ELIZABETH | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | X | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 49 | PROFESIONAL | ALTAMIRANO | ALOCILLA | TAMARA VALENTINA | M | PSICOPEDAGOGO/A | PSICOPEDAGOGO/A | No aplica | X | PESOS | SI | 8.660.960 | 866.096 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | SENADIS | |
| 50 | PROFESIONAL | ALTAMIRANO | SILVA | MATIAS ADOLFO | H | INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN | DISEÑO Y GESTIÓN | No aplica | X | PESOS | SI | 10.313.394 | 1.718.899 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 51 | PROFESIONAL | ALTAMIRANO | CACERES | PAMELA ISABEL | M | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA ITINERANTE PMI | No aplica | XIV | PESOS | SI | 5.826.352 | 728.294 | 01-05-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 52 | TÉCNICO | ALVARADO | OJEDA | BLANCA PABLINA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | X | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 53 | TÉCNICO | ALVARADO | VERA | SANDRA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN AUXILIAR DE PARVULOS | OPERACIONALIZAR LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA | No aplica | XII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA CECI | MDS |
| 54 | PROFESIONAL | ALVARADO | MARFULL | ERIC | H | INGENIERO CONSTRUCTOR | EXPERTO META PRESIDENCIAL | No aplica | XIII | PESOS | SI | 19.200.000 | 2.400.000 | 01-05-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 55 | TÉCNICO | ALVARADO | MALLEA | ANDREA ISABEL | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | XIII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 56 | AUXILIAR | ALVAREZ | PERALTA | MONICA DEL CARMEN | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | III | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 57 | AUXILIAR | ALVAREZ | CORTES | CARLOS MAURICIO | H | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN AGRICOLA NIÑOS Y JOVENES | MONITOR DE ARTE | No aplica | IV | PESOS | SI | 4.218.464 | 527.308 | 01-05-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 58 | TÉCNICO | ALVAREZ | BARRIA | VIVIANA LUCRESIA | M | EMTP ESPECIALIDAD CONTABILIDAD | TÉCNICO FINANCIERO | No aplica | X | PESOS | SI | 7.545.672 | 628.806 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 59 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | ZUÑIGA | CAROLINA LISSETTE | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | XIII | PESOS | SI | 687.560 | 85.945 | 02-05-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 60 | PROFESIONAL | ALVEAR | GUERRA | SOFIA | M | PROFESOR/A DE MÚSICA | MONITOR/A DE ARTE | No aplica | V | PESOS | SI | 7.834.296 | 652.858 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA CECI | MDS |
| 61 | AUXILIAR | ALVEAR | MORA | CARLA ALEXANDRA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A DE GRUPO | No aplica | VIII | PESOS | SI | 859.450 | 85.945 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 62 | PROFESIONAL | ANABALON | GUTIERREZ | LORETO ANDREA | M | ARQUITECTO/A | INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA | No aplica | XIV | PESOS | SI | 9.600.000 | 2.400.000 | 01-02-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 63 | TÉCNICO | ANABALON | URRUTIA | EVELYN JORDANA | M | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | TÉCNICO FINANCIERO | No aplica | IX | PESOS | SI | 7.545.672 | 628.806 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | TÉCNICO FINANCIERO PROGRAMA MDS | MDS |
| 64 | TÉCNICO | ANCAN | COLICHEO | CECILIA CAROLINA | M | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | IX | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA CECI | MDS |
| 65 | TÉCNICO | ANDAUR | YAÑEZ | LORENA DE LAS MERCEDES | M | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 66 | PROFESIONAL | ANDRADE | HARRISON | PEDRO | H | ARQUITECTO/A | INSTAURAR LA POLITICA DE INFRAESTRUCTURA | No aplica | DN | PESOS | SI | 42.736.128 | 3.561.344 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 67 | AUXILIAR | ANTIL | DUMIHUAL | NORMA CRISTINA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | IX | PESOS | SI | 3.132.760 | 313.276 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA CECI | MDS |
| 68 | AUXILIAR | ANTILAO | CATRIL | MARIELA UBERLINDA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 2.808.725 | 322.842 | 10-04-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 69 | AUXILIAR | ANTIQUEO | QUINTRIQUEO | MARIA LUISA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A ADULTOS | No aplica | IX | PESOS | SI | 1.031.340 | 85.945 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MONITORA ADULTA CASH | MDS |
| 70 | PROFESIONAL | APABLAZA | ULLOA | MICHELLE DIGNA | M | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | No aplica | VIII | PESOS | SI | 7.834.296 | 652.858 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 71 | AUXILIAR | APABLAZA | CONTRERAS | SUSANA ANDREA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITORA INFANTIL PMI | No aplica | VII | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 72 | TÉCNICO | APARICIO | FUENTES | ROSA FLOR | M | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VIII | PESOS | SI | 3.735.394 | 313.276 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | A contar del 01/07/2017 AL 31/12/2017 se desempeña como TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ($413.715) | MDS |
| 73 | PROFESIONAL | AQUEVEQUE | NEIRA | PRISCILA DE LOS ANGELES | M | EDUCADOR/A DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | No aplica | VIII | PESOS | SI | 8.738.232 | 728.186 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 74 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | ZAMBRANO | CLAUDIA | M | ABOGADA/O | ASESORAR EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL | No aplica | DN | PESOS | SI | 39.964.404 | 3.330.367 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 75 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | ROJAS | MARIA BELEN | M | EDUCADOR/A DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A REGIONAL | No aplica | II | PESOS | SI | 10.087.008 | 840.584 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | COORDINADORA MDS | MDS |
| 76 | TÉCNICO | ARANCIBIA | DOMINGUEZ | KARINA ALEJANDRA | M | TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | ANALISIS Y REVISIÓN DE MATERIAS DEL ÁREA | No aplica | II | PESOS | SI | 1.466.667 | 800.000 | 06-11-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 77 | AUXILIAR | ARANCIBIA | CORTES | GLORIA BERTA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | IV | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 78 | ADMINISTRATIVO | ARANDA | HERNANDEZ | ROMINA ALEXANDRA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | XIII | PESOS | SI | 816.478 | 85.945 | 20-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 79 | PROFESIONAL | ARAVENA | MUÑOZ | RODRIGO | H | ARQUITECTO/A | ARQUITECTO | No aplica | VII | PESOS | SI | 38.675.232 | 3.222.936 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | DIRECCION REGIONAL | META PRESIDENCIAL |
| 80 | TÉCNICO | ARAVENA | DIAZ | ELIANA ANDREA | M | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | XIII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 81 | ADMINISTRATIVO | ARAVENA | VALDERRAMA | KATHERINE ANDREA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | XIII | PESOS | SI | 429.725 | 85.945 | 01-08-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 82 | AUXILIAR | ARAVENA | RIVAS | EUGENIA WALESKA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITORA INFANTIL PMI | No aplica | XIV | PESOS | SI | 1.334.413 | 322.842 | 28-08-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA PMI | MDS |
| 83 | AUXILIAR | ARAVENA | ACEVEDO | DANIELA ALEJANDRA | M | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | MONITOR/A ADULTOS | No aplica | VIII | PESOS | SI | 666.074 | 85.945 | 17-05-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 84 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | MONGE | MARIA DEL PILAR | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | GESTORA Y PRODUCTORA EDITORIAL | No aplica | DN | PESOS | SI | 19.131.348 | 1.594.279 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | SUBT. 21 - OFICINA | |
| 85 | AUXILIAR | ARAYA | CARVAJAL | JESSICA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | No aplica | IV | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 86 | AUXILIAR | ARAYA | GONZALEZ | YOCELYN ALEJANDRA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | IV | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 87 | TÉCNICO | ARAYA | MOLLO | ERSIC TOMY | H | TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | ANALISIS Y REVISIÓN DE MATERIAS DEL ÁREA | No aplica | XV | PESOS | SI | 1.093.333 | 800.000 | 20-11-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 88 | AUXILIAR | ARAYA | MALEBRAN | JESSICA YAMILET | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITORA MADRE PROGRAMA CASH | No aplica | IV | PESOS | SI | 1.031.340 | 83.280 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 89 | TÉCNICO | ARAYA | CARVAJAL | YASNA ISABEL | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | IV | PESOS | SI | 2.722.634 | 322.842 | 18-04-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 90 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | CABALLERO | OLIVIA PRISCILLA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | No aplica | V | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA PMI | MDS |
| 91 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | BAEZA | MARISOL ANDREA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | V | PESOS | SI | 3.211.192 | 313.276 | 22-02-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA CECI | MDS |
| 92 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | SAGUER | PATRICIA JACQUELINE | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | No aplica | V | PESOS | SI | 3.023.953 | 322.842 | 21-03-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA PMI | MDS |
| 93 | AUXILIAR | ARAYA | ARAYA | MARIA CLARA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITORA INFANTIL PMI | No aplica | VII | PESOS | SI | 3.753.972 | 312.831 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 94 | TÉCNICO | ARCOS | MORALES | LETICIA DEL CARMEN | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN PARVULOS | No aplica | VII | PESOS | SI | 4.044.912 | 337.076 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 95 | TÉCNICO | ARÉVALO | URZÚA | VICTORIA MAGDALENA | M | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | VIII | PESOS | SI | 4.137.150 | 413.715 | 01-03-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 96 | PROFESIONAL | ARGANDOÑA | AZOCAR | MARIA JOSE | M | EDUCADORA DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | No aplica | IV | PESOS | SI | 2.912.744 | 728.186 | 01-09-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
