| Nº | Estamento al que se asimila | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Sexo | Calificación Profesional o Formación | Descripción de la Función | Grado EUS | Región | Unidad Monetaria | Renta mensual | Honorario Total Bruto | Renta Bruta mensual | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVO | ABARCA | CANTILLANA | MARÍA FERNANDA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | No aplica | VI | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 2 | PROFESIONAL | ABURTO | TRONCOSO | HECTOR JOSÉ | H | INGENIERO CIVIL | INGENIERO CIVIL META PRESIDENCIAL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 20.626.788 | 1.718.899 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 3 | PROFESIONAL | ABURTO | SANCHEZ | KARLA VIVIANA | M | EDUCADOR/A DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | No aplica | X | PESOS | SI | 8.738.232 | 728.186 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 4 | PROFESIONAL | ABURTO | LAZARTE | CINTHYA MARIA | M | PROFESOR/A EDUCACION DIFERENCIAL | EXPERTO EDUCACION DIFERENCIAL | No aplica | XIII | PESOS | SI | 433.048 | 433.048 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | SENADIS | |
| 5 | TÉCNICO | ACEVEDO | CIFUENTES | MARÍA INÉS | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD | CONTROL DE GESTIÓN META PRESIDENCIAL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 10.957.980 | 913.165 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 6 | TÉCNICO | ACEVEDO | NAVARRO | FRANCISCA BEATRIZ | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VI | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 7 | TÉCNICO | ACUÑA | MELLA | MARIA ELENA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | IV | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 8 | PROFESIONAL | ACUÑA | DELGADILLO | DANIEL ANDRES | H | ARQUITECTO/A | ARQUITECTO META PRESIDENCIAL | No aplica | IV | PESOS | SI | 23.205.144 | 1.933.762 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 9 | TÉCNICO | ACUÑA | CESPEDES | GRACIELA STEPHANY | M | Tecnico en Secretariado | MONITORA INFANTIL PMI | No aplica | VI | PESOS | SI | 645.684 | 322.842 | 01-01-2017 | 28-02-2017 | MDS | |
| 10 | PROFESIONAL | ADAROS | PASTEN | ROSANA | M | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA/O META PRESIDENCIAL | No aplica | IV | PESOS | SI | 38.675.232 | 3.222.936 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 11 | PROFESIONAL | AGUAYO | JARAMILLO | NICOLE ANDREA | M | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | No aplica | VIII | PESOS | SI | 7.834.296 | 652.858 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 12 | TÉCNICO | AGUAYO | CID | EVELYN ANDREA | M | EMTP ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN | TÉCNICO FINANCIERO | No aplica | VIII | PESOS | SI | 7.545.672 | 628.806 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 13 | PROFESIONAL | AGUILAR | MENENDEZ | MARIA JOSE | M | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | No aplica | XII | PESOS | SI | 2.520.320 | 1.260.160 | 01-01-2017 | 28-02-2017 | SENADIS | |
| 14 | PROFESIONAL | AGUILAR | OLIVARES | MELISSA | M | EDUCADOR/A DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS PROGRAMA CECI | No aplica | II | PESOS | SI | 8.738.232 | 728.186 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 15 | PROFESIONAL | AGUILAR | JARA | JESSICA LORENA | M | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | No aplica | XI | PESOS | SI | 1.260.160 | 1.260.160 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | SENADIS | |
| 16 | AUXILIAR | AGUILERA | VEGA | CARMEN ROSA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | IV | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 17 | PROFESIONAL | AGUILERA | SOYSSA | ENRIQUEZ | H | ARQUITECTO/A | APOYO PROFESIONAL EN EL PROCESO DE LICITACIONES DE OBRAS PROGRAMA META 2015 | No aplica | Dirección Nacional | PESOS | SI | 23.205.144 | 1.933.762 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 18 | PROFESIONAL | AGUIRRE | VERGARA | MARCELA EDITH | M | ARQUITECTO/A | ARQUITECTO/A META PRESIDENCIAL | No aplica | VIII | PESOS | SI | 20.626.788 | 1.718.899 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 19 | PROFESIONAL | AGUIRRE | CHI | ROBERTO | H | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISIS Y REVISIÓN DE MATERIAS DEL ÁREA | No aplica | XV | PESOS | SI | 7.200.000 | 2.400.000 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 20 | PROFESIONAL | AGURTO | RUIZ | MARIANNE ELIZABETH | M | ARQUITECTO/A | APOYO INFRAESTRUCTURA | No aplica | V | PESOS | SI | 20.626.788 | 1.718.899 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 21 | AUXILIAR | AHUMADA | FRANCENER | ISABEL CRISTINA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | III | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 22 | TÉCNICO | AHUMADA | PAVES | KATHERINE GISSEL | M | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | V | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 23 | AUXILIAR | AILLAPAN | LIENQUEO | CARMEN ROSA | M | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | IX | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MONITORA INFANTIL PMI | MDS |
| 24 | TÉCNICO | AILLAPAN | SANTOS | LAURA MARGOTH | M | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS PMI | No aplica | XIV | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA PMI | MDS |
| 25 | PROFESIONAL | AISING | MORALES | ROXANA LUMY | M | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL | No aplica | V | PESOS | SI | 866.096 | 866.096 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | SENADIS | |
| 26 | AUXILIAR | ALARCON | LEIVA | MARIA BETULIA | M | EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA | MONITORA INFANTIL PMI | No aplica | VII | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 27 | PROFESIONAL | ALARCON | ABARCA | KAREN ANDREA | M | EDUCADOR/A DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | No aplica | XIII | PESOS | SI | 8.738.232 | 728.186 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 28 | TÉCNICO | ALCAINO | HERRERA | LUISA | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | XIII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 29 | ADMINISTRATIVO | ALDUNATE | ARANCIBIA | VALESKA JAVIERA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | No aplica | V | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 30 | PROFESIONAL | ALFARO | GONZALEZ | ANDREA JORDANA | M | PSICOPEDAGOGO/A | PSICOPEDAGOGO/A | No aplica | III | PESOS | SI | 1.260.160 | 630.080 | 01-01-2017 | 28-02-2017 | SENADIS | |
| 31 | AUXILIAR | ALTAMIRANO | VILLEGAS | GABRIELA ELIZABETH | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | X | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 32 | PROFESIONAL | ALTAMIRANO | ALOCILLA | TAMARA VALENTINA | M | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO | No aplica | X | PESOS | SI | 866.096 | 866.096 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | SENADIS | |
| 33 | TÉCNICO | ALVARADO | ARRIAGADA | ROBERTO MARCELO | H | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR ADMINISTRACIÓN EMPRESAS CON MENCIÓN EN PERSONAL | ENCARGADA/O META PRESIDENCIAL | No aplica | III | PESOS | SI | 38.400.000 | 3.200.000 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 34 | TÉCNICO | ALVARADO | OJEDA | BLANCA PABLINA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | X | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 35 | TÉCNICO | ALVARADO | VERA | SANDRA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN AUXILIAR DE PARVULOS | OPERACIONALIZAR LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA | No aplica | XII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA CECI | MDS |
| 36 | TÉCNICO | ALVARADO | MALLEA | ANDREA | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | XIII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 37 | AUXILIAR | ALVAREZ | PERALTA | MONICA DEL CARMEN | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | III | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 38 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | LUZA | CHRISTIAN MARCELO | H | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | APOYO EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS. | No aplica | III | PESOS | SI | 3.222.936 | 1.074.312 | 01-01-2017 | 31-03-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 39 | TÉCNICO | ALVAREZ | BARRIA | VIVIANA LUCRESIA | M | EMTP ESPECIALIDAD CONTABILIDAD | TÉCNICO FINANCIERO | No aplica | X | PESOS | SI | 7.545.672 | 628.806 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 40 | PROFESIONAL | ALVEAR | GUERRA | SOFIA | M | PROFESOR/A DE MÚSICA | MONITOR/A DE ARTE | No aplica | V | PESOS | SI | 7.834.296 | 652.858 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 41 | PROFESIONAL | ALVEAR | CANDIA | LUIS | H | INGENIERO COMERCIAL | EXPERTO META PRESIDENCIAL | No aplica | XIII | PESOS | SI | 20.626.788 | 1.718.899 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 42 | PROFESIONAL | ANABALON | GUTIERREZ | LORETO ANDREA | M | ARQUITECTO/A | INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA | No aplica | XIV | PESOS | SI | 16.800.000 | 2.400.000 | 01-01-2017 | 31-08-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 43 | TÉCNICO | ANABALON | URRUTIA | EVELYN JORDANA | M | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | TÉCNICO FINANCIERO | No aplica | IX | PESOS | SI | 7.545.672 | 628.806 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | TÉCNICO FINANCIERO PROGRAMA MDS | MDS |
| 44 | PROFESIONAL | ANABALON | GUTIERREZ | LORETO ANDREA | M | ARQUITECTO/A | INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS, PROGRAMA META PRESIDENCIAL | No aplica | IX | PESOS | SI | 2.400.000 | 2.400.000 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 45 | TÉCNICO | ANCAN | COLICHEO | CECILIA CAROLINA | M | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | IX | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA CECI | MDS |
| 46 | TÉCNICO | ANDAUR | YAÑEZ | LORENA DE LAS MERCEDES | M | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 47 | TÉCNICO | ANDRADE | PIZARRO | JUDYT MELISA | M | EDUCADORA DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | IV | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 48 | PROFESIONAL | ANDRADE | HARRISON | PEDRO | H | ARQUITECTO/A | INSTAURAR LA POLITICA DE INFRAESTRUCTURA | No aplica | Dirección Nacional | PESOS | SI | 42.736.128 | 3.561.344 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 49 | AUXILIAR | ANTIQUEO | QUINTRIQUEO | MARIA LUISA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A ADULTOS | No aplica | IX | PESOS | SI | 1.031.340 | 85.945 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MONITORA ADULTA CASH | MDS |
| 50 | PROFESIONAL | APABLAZA | ULLOA | MICHELLE DIGNA | M | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | MONITOR/A DE ARTE | No aplica | VIII | PESOS | SI | 7.834.296 | 652.858 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 51 | AUXILIAR | APABLAZA | CONTRERAS | SUSANA ANDREA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITORA INFANTIL PMI | No aplica | VII | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 52 | PROFESIONAL | AQUEVEQUE | NEIRA | PRISCILA DE LOS ANGELES | M | EDUCADOR/A DE PÁRVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS | No aplica | VIII | PESOS | SI | 8.738.232 | 728.186 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 53 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | ROJAS | MARIA BELEN | M | EDUCADOR/A DE PÁRVULOS | COORDINADOR/A REGIONAL | No aplica | II | PESOS | SI | 10.087.008 | 840.584 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 54 | AUXILIAR | ARANCIBIA | CORTES | GLORIA BERTA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | IV | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 55 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | ZAMBRANO | CLAUDIA | M | ABOGADA/O | ASESORAR EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL | No aplica | Dirección Nacional | PESOS | SI | 39.964.404 | 3.330.367 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 56 | TÉCNICO | ARANGUIZ | VIDAL | KAREM VALERIA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | XIII | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 57 | TÉCNICO | ARAVENA | PINTO | KALAJAN PULINA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | V | PESOS | SI | 579.201 | 413.715 | 01-01-2017 | 12-02-2017 | PROGRAMA CECI | MDS |
| 58 | PROFESIONAL | ARAVENA | MUÑOZ | RODRIGO | H | ARQUITECTO/A | ARQUITECTO | No aplica | VII | PESOS | SI | 38.675.232 | 3.222.936 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | DIRECCION REGIONAL | META PRESIDENCIAL |
| 59 | TÉCNICO | ARAVENA | DIAZ | ELIANA | M | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | XIII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 60 | PROFESIONAL | ARAYA | GONZALEZ | JORGE ANDRES | H | CONSTRUCTOR CIVIL | APOYO EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS. | No aplica | III | PESOS | SI | 19.814.400 | 1.651.200 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 61 | AUXILIAR | ARAYA | CARVAJAL | JESSICA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | No aplica | IV | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 62 | PROFESIONAL | ARAYA | HUERTA | NORA | M | PSICOPEDAGOGO/A | PSICOPEDAGOGO SENADIS | No aplica | IV | PESOS | SI | 433.048 | 433.048 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | SENADIS | |
| 63 | AUXILIAR | ARAYA | GONZALEZ | YOCELYN ALEJANDRA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | IV | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 64 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | MONGE | MARIA DEL PILAR | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | GESTORA Y PRODUCTORA EDITORIAL | No aplica | Dirección Nacional | PESOS | SI | 19.131.348 | 1.594.279 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | SUBT. 21 - OFICINA | |
| 65 | AUXILIAR | ARAYA | MALEBRAN | JESSICA YAMILET | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITORA MADRE PROGRAMA CASH | No aplica | IV | PESOS | SI | 1.031.340 | 83.280 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 66 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | CABALLERO | OLIVIA PRISCILLA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | COORDINADOR/A PMI - CASH | No aplica | V | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 67 | AUXILIAR | ARAYA | ARAYA | MARIA CLARA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITORA INFANTIL PMI | No aplica | VII | PESOS | SI | 3.753.972 | 312.831 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 68 | TÉCNICO | ARAYA | PARRA | KATHERINE DARLIN | M | TECNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACION PARVULARIA | TECNICO EN PARVULOS | No aplica | VII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 69 | TÉCNICO | ARCOS | MORALES | LETICIA DEL CARMEN | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TECNICO EN PARVULOS | No aplica | VII | PESOS | SI | 4.044.912 | 337.076 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 70 | AUXILIAR | AREVALO | TRAILLANCA | MARYORI CONSTANZA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | XI | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Renuncia voluntaria a contar del 31 de enero 2017 | MDS |
| 71 | TÉCNICO | ARGANDOÑA | AZOCAR | MARIA JOSE | M | EDUCADORA DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | IV | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 72 | TÉCNICO | ARIAS | MORALES | MARÍA FERNÁNDA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VIII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 73 | AUXILIAR | ARIAS | QUEZADA | ROMINA DEL PILAR | M | TECNICO NIVEL MEDIO EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS | MONITORA INFANTIL PMI | No aplica | VII | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 74 | AUXILIAR | ARJEL | SILVA | CARLA OTILIA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | X | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 75 | PROFESIONAL | ARMSTRONG | RAMOS | FRANCISCA | M | ARQUITECTO/A | EXPERTO META PRESIDENCIAL | No aplica | XIII | PESOS | SI | 23.205.144 | 1.933.762 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 76 | PROFESIONAL | ARO | MANSILLA | CARLOS HUMBERTO | H | ARQUITECTO/A | DISEÑO Y GESTIÓN | No aplica | X | PESOS | SI | 20.626.788 | 1.718.899 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 77 | PROFESIONAL | ARREDONDO | ROCO | JORGE ANDRES | H | PSICOPEDAGOGO | PSICOPEDAGOGO/A | No aplica | II | PESOS | SI | 2.520.320 | 1.260.160 | 01-01-2017 | 28-02-2017 | SENADIS | |
| 78 | PROFESIONAL | ARREDONDO | GONZALEZ | CARLOS ANDRES | H | ARQUITECTO/A | APOYO INFRAESTRUCTURA | No aplica | V | PESOS | SI | 7.735.044 | 1.289.174 | 01-01-2017 | 30-06-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 79 | TÉCNICO | ARRIAZA | MOLINA | TAMARA YOCELYN | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VI | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 80 | TÉCNICO | ASCENCIO | SAAVEDRA | BARBARA NICOL | M | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS CECI | No aplica | XIV | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA CECI | MDS |
| 81 | AUXILIAR | ASENCIO | OJEDA | CHERLY JENNIFER | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | X | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 82 | PROFESIONAL | ASTUDILLO | CARVAJAL | JONATHAN | H | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISIS Y REVISIÓN DE MATERIAS DEL ÁREA | No aplica | II | PESOS | SI | 23.205.144 | 1.933.762 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 83 | PROFESIONAL | ATTON | BUSTAMANTE | MARIA VERONICA | M | PROFESOR/A EDUCACIÓN BÁSICA | COORDINADOR/A CECI | No aplica | VI | PESOS | SI | 10.087.008 | 840.584 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 84 | PROFESIONAL | AVALOS | SIERRALTA | PEDRO LUIS | H | INGENIERO COMERCIAL | ANALISIS Y REVISIÓN DE MATERIAS DEL ÁREA | No aplica | XV | PESOS | SI | 5.156.696 | 1.289.174 | 01-01-2017 | 30-04-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 85 | AUXILIAR | AVILA | ULLOA | DANIZA CECILIA | M | EMTP ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | IX | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MONITORA INFANTIL PMI | MDS |
| 86 | TÉCNICO | ÁVILA | ROSALES | MARÍA ALEJANDRA | M | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 87 | TÉCNICO | AVILÉS | FERNÁNDEZ | FREDDY JOB | H | TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | ASESOR TÉCNICO DE OBRA (META) | No aplica | VIII | PESOS | SI | 3.653.333 | 800.000 | 01-01-2017 | 17-05-2017 | META PRESIDENCIAL | |
| 88 | PROFESIONAL | AYALA | SAN MARTÍN | JESSICA ALEJANDRA | M | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | COORDINADORA REGIONAL CECI | No aplica | VIII | PESOS | SI | 10.087.088 | 840.584 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 89 | AUXILIAR | AZOCAR | ROJAS | NALDY PAULINA | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO CECI | No aplica | XIV | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.276 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | PROGRAMA CECI | MDS |
| 90 | TÉCNICO | AZUA | MOYA | LUZ VIVIANA | M | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | V | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 91 | TÉCNICO | BADILLO | BADILLO | HECTOR | H | TECNICO NIVEL MEDIO | TECNICO FINANCIERO | No aplica | XV | PESOS | SI | 7.545.672 | 628.806 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 92 | PROFESIONAL | BAEZ | BRITO | GUILLERMO ESTEBAN | H | KINESIÓLOGO/A | KINESIÓLOGO/A | No aplica | III | PESOS | SI | 1.260.160 | 630.080 | 01-01-2017 | 28-02-2017 | SENADIS | |
| 93 | TÉCNICO | BAEZA | TOLOZA | NICOLE FRANCISCA | M | TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA | TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS | No aplica | VII | PESOS | SI | 4.964.580 | 413.715 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 94 | AUXILIAR | BAHAMONDE | ULLOA | DANIELA YANETH | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | X | PESOS | SI | 7.834.296 | 652.858 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
| 95 | AUXILIAR | BALBOA | CANIHUAN | GIANINNA BELEN | M | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR/A INFANTIL | No aplica | IX | PESOS | SI | 3.874.104 | 322.842 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MONITORA INFANTIL PMI | MDS |
| 96 | TÉCNICO | BALDEVENITO | MURA | MARISOL DEL CARMEN | M | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AGENTE COMUNITARIO | No aplica | II | PESOS | SI | 3.759.312 | 313.726 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | MDS | |
