| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) | Unidad Monetaria | Monto |
RUT | Razón social de la persona jurídica (si corresponde) | Apellido paterno si destinatario es persona natural | Apellido materno si destinatario es persona natural | Nombres si destinatario es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 10/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.738.682 | 69150900-1 | I. Municipalidad de Yumbel | XIII | |||
| Julio | 10/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.250.000 | 69140800-0 | I. Municipalidad de San Nicolas | IV | |||
| Julio | 10/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 31.355.340 | 69100100-8 | I. Municipalidad de Curico | VIII | |||
| Julio | 10/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 27.537.037 | 69100100-8 | I. Municipalidad de Curico | VIII | |||
| Julio | 10/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 68.231.263 | 69100100-8 | I. Municipalidad de Curico | VIII | |||
| Julio | 10/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 74.418.660 | 69100100-8 | I. Municipalidad de Curico | VIII | |||
| Julio | 10/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 70.264.888 | 69254100-6 | I. Municipalidad de Lo Prado | IV | |||
| Julio | 10/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 34.142.283 | 69072900-8 | I. Municipalidad de Melipilla | IX | |||
| Julio | 10/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 29.549.644 | 71149700-5 | Corp. Municipal de Castro para la Educ, salud y atencion al menor | IV | |||
| Julio | 14/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 6.687.029 | 69030700-6 | I. Municipalidad de Huasco | IV | |||
| Julio | 14/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 111.223.164 | 69061000-0 | I. Municipalidad de Viña del Mar | X | |||
| Julio | 14/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 57.368.186 | 69200600-3 | I. Municipalidad de Los Lagos | XIII | |||
| Julio | 14/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 31.593.202 | 70872300-2 | Corporación Municipal de Viña del Mar | IV | |||
| Julio | 14/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 38.933.017 | 70878900-3 | Corporación Municipal de Quilpué | IV | |||
| Julio | 21/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 6.855.675 | 69170300-2 | I. Municipalidad de Laja | IV | |||
| Julio | 21/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 5.882.999 | 69230300-8 | I. Municipalidad de Dalcahue | IV | |||
| Julio | 21/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 37.834.167 | 69071600-3 | I. Municipalidad de Til Til | IV | |||
| Julio | 21/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 52.790.403 | 69200400-0 | I. Municipalidad de Mariquina | IX | |||
| Julio | 21/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 65.390.830 | 69251700-8 | I. Municipalidad de Torres del Paine | IX | |||
| Julio | 21/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 43.017.792 | 69071600-3 | I. Municipalidad de Til Til | IX | |||
| Julio | 21/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 13.733.075 | 69072500-2 | I. Municipalidad de Buin | IX | |||
| Julio | 21/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 19.271.699 | 69072500-2 | I. Municipalidad de Buin | IX | |||
| Julio | 21/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 112.009.497 | 71369900-4 | Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul | IV | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 6.208.654 | 69071400-0 | I. Municipalidad de Lampa | VIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 4.851.951 | 70937200-9 | Corporación Municipal de Isla de Maipo | IX | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 48.138.550 | 69073400-1 | I. Municipalidad de San Antonio | IX | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 37.774.952 | 69180700-2 | I. Municipalidad de Traiguen | XIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 62.479.191 | 69255200-8 | I. Municipalidad de Lo Barnechea | VIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 79.862.986 | 69050600-9 | I. Municipalidad de San Felipe | XIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 21.236.998 | 69190300-1 | I. Municipalidad de Perquenco | VIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 49.449.315 | 69191300-7 | I. Municipalidad de Pitrufquen | XIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 47.360.155 | 69220100-0 | I. Municipalidad de Puerto Montt | X | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 43.804.864 | 69191600-6 | I. Municipalidad de Pucón | X | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 61.931.595 | 69190700-7 | I. Municipalidad de Temuco | II | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 29.049.590 | 69252700-3 | I. Municipalidad de Pelluhue | VI | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 46.492.244 | 69191600-6 | I. Municipalidad de Pucón | VI | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 72.185.413 | 69072900-8 | I. Municipalidad de Melipilla | VI | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 10.293.991 | 69030300-0 | I. Municipalidad de Caldera | XIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 67.510.202 | 69255300-4 | I. Municipalidad de El Bosque | X | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 39.303.346 | 69255300-4 | I. Municipalidad de El Bosque | X | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.338.415 | 69141000-5 | I. Municipalidad de Pinto | V | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 7.100.779 | 69100300-0 | I. Municipalidad de Teno | VI | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 5.528.370 | 69130100-1 | I. Municipalidad de San Javier | VIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 5.087.548 | 69100600-K | I. Municipalidad de Hualañe | VIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 4.553.535 | 69100600-K | I. Municipalidad de Hualañe | VIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.883.251 | 69130600-3 | I. Municipalidad de Longaví | XIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.935.016 | 69130600-3 | I. Municipalidad de Longaví | XIII | |||
| Julio | 22/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.253.622 | 69130600-3 | I. Municipalidad de Longaví | VIII | |||
| Julio | 23/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 29.569.162 | 69072700-5 | I. Municipalidad de San Bernardo | VIII | |||
| Julio | 23/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 4.446.774 | 69191300-7 | I. Municipalidad de Pitrufquen | VIII | |||
| Julio | 23/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.380.000 | 69191300-7 | I. Municipalidad de Pitrufquen | IX | |||
| Julio | 23/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 65.949.864 | 69040500-8 | I. Municipalidad de Vicuña | IX | |||
| Julio | 23/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 22.500.000 | 69160400-4 | I. Municipalidad de Los Alamos | IX | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 426.140 | 69191300-7 | I. Municipalidad de Pitrufquen | X | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 3.726.396 | 69071400-0 | I. Municipalidad de Lampa | XIV | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.296.469 | 69180700-2 | I. Municipalidad de Traiguen | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 4.376.288 | 69180700-2 | I. Municipalidad de Traiguen | VII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 4.490.678 | 69180700-2 | I. Municipalidad de Traiguen | I | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 3.234.497 | 69141700-K | I. Municipalidad de El Carmen | VI | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 1.907.904 | 69141700-K | I. Municipalidad de El Carmen | VIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 3.221.669 | 69141700-K | I. Municipalidad de El Carmen | X | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 26.098.066 | 69072700-5 | I. Municipalidad de San Bernardo | XII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 56.888.660 | 69200700-K | I. Municipalidad de Futrono | VIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 55.236.766 | 69020300-6 | I. Municipalidad de Antofagasta | I | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 35.285.316 | 69080200-7 | I. Municipalidad de Machalí | VIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 36.749.009 | 69080200-7 | I. Municipalidad de Machalí | X | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 76.844.938 | 69072700-5 | I. Municipalidad de San Bernardo | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 76.809.356 | 69255300-4 | I. Municipalidad de El Bosque | V | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 38.319.916 | 69073200-9 | I. Municipalidad de Alhué | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 8.951.822 | 69160700-3 | I. Municipalidad de Tirua | VII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 46.769.966 | 69170400-9 | I. Municipalidad de Quilleco | IX | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 43.488.645 | 69170100-K | I. Municipalidad de Los Angeles | X | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 63.513.901 | 69180200-0 | I. Municipalidad de Purén | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 54.928.249 | 69180200-0 | I. Municipalidad de Purén | XII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 66.228.355 | 69180200-0 | I. Municipalidad de Purén | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 49.376.316 | 69220100-0 | I. Municipalidad de Puerto Montt | VII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 37.525.990 | 69073200-9 | I. Municipalidad de Alhué | VII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 74.013.364 | 69151200-2 | I. Municipalidad de Coronel | VIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 53.309.770 | 69220100-0 | I. Municipalidad de Puerto Montt | V | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 59.151.547 | 69072700-5 | I. Municipalidad de San Bernardo | IX | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 24.823.278 | 69070600-8 | I. Municipalidad de La Reina | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 41.313.766 | 69070900-7 | I. Municipalidad de Maipú | VIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 44.325.000 | 69230400-4 | I. Municipalidad de Castro | IX | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 43.251.716 | 69070900-7 | I. Municipalidad de Maipú | X | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 36.441.285 | 69072400-6 | I. Municipalidad de La Granja | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 16.921.984 | 69072400-6 | I. Municipalidad de La Granja | X | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 11.268.484 | 69072400-6 | I. Municipalidad de La Granja | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 39.035.946 | 69180300-7 | I. Municipalidad de Los Sauces | IX | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 28.909.744 | 69150100-0 | I. Municipalidad de Tomé | IX | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 55.062.109 | 69050200-3 | I. Municipalidad de Cabildo | XIV | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 37.761.184 | 69190700-7 | I. Municipalidad de Temuco | VII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 26.452.765 | 69151300-9 | I. Municipalidad de Lota | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 22.371.750 | 69190800-3 | I. Municipalidad de Vilcún | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 21.289.803 | 75952250-8 | Fundación Niño Dios de Malloco | VIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 26.819.625 | 75952250-8 | Fundación Niño Dios de Malloco | VIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 712.096 | 69110100-2 | I. Municipalidad de Molina | XIII | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 1.444.374 | 69151000-K | I. Municipalidad de Cabrero | VI | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 1.408.793 | 69151000-K | I. Municipalidad de Cabrero | IV | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 1.302.265 | 69151000-K | I. Municipalidad de Cabrero | IX | |||
| Julio | 28/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 1.269.206 | 69151000-K | I. Municipalidad de Cabrero | V | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 3.306.497 | 69190400-8 | I. Municipalidad de Nueva Imperial | IX | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.560.675 | 69191200-0 | I. Municipalidad de Gorbea | XIII | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 16.462.077 | 69010100-9 | I. Municipalidad de Arica | IV | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 8.000.000 | 69080800-5 | I. Municipalidad de Las Cabras | VI | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 76.929.052 | 69141200-8 | I. Municipalidad de Bulnes | VI | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 12.324.307 | 69220100-0 | I. Municipalidad de Puerto Montt | VIII | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 92.761.712 | 69251600-1 | I. Municipalidad de Timaukel | VIII | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 61.253.054 | 69010100-9 | I. Municipalidad de Arica | XIII | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 33.682.914 | 69200100-1 | I. Municipalidad de Valdivia | V | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 108.229.773 | 69266500-7 | I. Municipalidad de Chillán Viejo | IX | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 27.000.000 | 69266500-7 | I. Municipalidad de Chillán Viejo | V | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 17.614.831 | 69080300-3 | I. Municipalidad de Graneros | III | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 27.228.627 | 69040400-1 | I. Municipalidad de Andacollo | III | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 29.400.000 | 81496800-6 | Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo | V | |||
| Julio | 30/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 7.494.130 | 81496800-6 | Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo | XIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 940.746 | 69040500-8 | I. Municipalidad de Vicuña | XIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 1.184.554 | 69140900-7 | I. Municipalidad de Chillán | V | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 3.272.500 | 69041100-8 | I. Municipalidad de Combarbalá | VIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.897.508 | 69040600-4 | I. Municipalidad de Paihuano | IX | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 1.999.962 | 69040100-2 | I. Municipalidad de La Serena | XIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 3.977.900 | 69041100-8 | I. Municipalidad de Combarbalá | XIV | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 13.013.844 | 70892100-9 | Corporación Municipal Gabriel González Videla | XIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 16.115.182 | 70892100-9 | Corporación Municipal Gabriel González Videla | XIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 4.075.000 | 69041500-3 | I. Municipalidad de Los Vilos | X | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.040.700 | 69041500-3 | I. Municipalidad de Los Vilos | V | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.343.900 | 69040100-2 | I. Municipalidad de La Serena | V | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 44.263.876 | 69220100-0 | I. Municipalidad de Puerto Montt | XIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 39.700.000 | 69080200-7 | I. Municipalidad de Machalí | XIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 53.353.399 | 69220100-0 | I. Municipalidad de Puerto Montt | VI | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 55.747.496 | 69220100-0 | I. Municipalidad de Puerto Montt | VI | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 39.097.066 | 69060300-4 | I. Municipalidad de La Calera | V | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 103.624.502 | 69090600-7 | I. Municipalidad de Santa Cruz | XIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 43.500.000 | 69170100-K | I. Municipalidad de Los Angeles | VIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 46.885.055 | 69151200-2 | I. Municipalidad de Coronel | VII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 52.641.063 | 69151200-2 | I. Municipalidad de Coronel | VIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 66.085.544 | 69200600-3 | I. Municipalidad de Los Lagos | X | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 62.846.350 | 69141500-7 | I. Municipalidad de Yungay | VII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 47.287.575 | 69160100-5 | I. Municipalidad de Arauco | VIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 21.732.085 | 69170100-K | I. Municipalidad de Los Angeles | VIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 76.410.751 | 69073700-0 | I. Municipalidad de El Tabo | VIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 41.535.875 | 69080200-7 | I. Municipalidad de Machalí | X | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 31.477.863 | 69080700-9 | I. Municipalidad de Coltauco | VIII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 40.301.885 | 69060500-7 | I. Municipalidad de Hijuelas | X | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 34.967.384 | 69050600-9 | I. Municipalidad de San Felipe | VII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 31.593.202 | 70872300-2 | Corporación Municipal de Viña del Mar | VII | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 2.354.934 | 69141700-K | I. Municipalidad de El Carmen | VI | |||
| Julio | 31/07/2009 | Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | peso | 5.439.062 | 69210200-2 | I. Municipalidad de San Pablo | VII | |||
