| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) | Imputación presupuestaria | Unidad Monetaria | Monto |
RUT | Razón social de la persona jurídica (si corresponde) | Apellido paterno si destinatario es persona natural | Apellido materno si destinatario es persona natural | Nombres si destinatario es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | 05/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 9.251.016 | 69050600-9 | I. Municipalidad de San Felipe | V | |||
| Mayo | 05/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 6.385.870 | 69050600-9 | I. Municipalidad de San Felipe | V | |||
| Mayo | 05/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 14.500.000 | 69080200-7 | I. Municipalidad de Machalí | VI | |||
| Mayo | 05/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 14.500.000 | 69080200-7 | I. Municipalidad de Machalí | VI | |||
| Mayo | 05/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 10.641.791 | 69090700-3 | I. Municipalidad de Chepica | VI | |||
| Mayo | 05/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 98.572.510 | 70912300-9 | Corporación Educacional de la Construcción | XIII | |||
| Mayo | 05/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 6.577.963 | 69200100-1 | I. Municipalidad de Valdivia | XIV | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 51.404.008 | 70892100-9 | Corporación Municipal Gabriel González Videla | IV | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 12.109.406 | 69050600-9 | I. Municipalidad de San Felipe | V | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 10.472.081 | 69050600-9 | I. Municipalidad de San Felipe | V | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 585.000 | 69060100-1 | I. Municipalidad de Quillota | V | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 20.340.000 | 69073400-1 | I. Municipalidad de San Antonio | V | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 2.845.912 | 70878900-3 | Corporación Municipal de Quilpué | V | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 952.952 | 69080700-9 | I. Municipalidad de Coltauco | VI | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 732.890 | 69080900-1 | I. Municipalidad de Peumo | VI | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 330.439 | 69080900-1 | I. Municipalidad de Peumo | VI | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 453.890 | 69080900-1 | I. Municipalidad de Peumo | VI | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 6.465.167 | 69081100-6 | I. Municipalidad de Pichidegua | VI | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 1.021.020 | 69081500-1 | I. Municipalidad de Malloa | VI | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 1.073.618 | 69081500-1 | I. Municipalidad de Malloa | VI | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 386.750 | 69091500-6 | I. Municipalidad de Peralillo | VI | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 185.640 | 69091500-6 | I. Municipalidad de Peralillo | VI | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 877.800 | 69100400-7 | I. Municipalidad de Rauco | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 877.800 | 69100400-7 | I. Municipalidad de Rauco | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 1.953.000 | 69100400-7 | I. Municipalidad de Rauco | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 1.881.152 | 69100600-K | I. Municipalidad de Hualañe | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 20.018.216 | 69110200-9 | I. Municipalidad de Sagrada Familia | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 20.279.379 | 69110200-9 | I. Municipalidad de Sagrada Familia | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.445.478 | 69130300-4 | I. Municipalidad de Linares | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.511.200 | 69130300-4 | I. Municipalidad de Linares | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 2.388.702 | 69130300-4 | I. Municipalidad de Linares | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 2.420.802 | 69130300-4 | I. Municipalidad de Linares | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.511.200 | 69130300-4 | I. Municipalidad de Linares | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 1.097.110 | 69130300-4 | I. Municipalidad de Linares | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.510.976 | 69130300-4 | I. Municipalidad de Linares | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 4.394.250 | 69252700-3 | I. Municipalidad de Pelluhue | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 29.200.366 | 69264500-6 | I. Municipalidad de San Rafael | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 105.186.223 | 70012450-9 | Sociedad Protectora de la Infancia | VII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 19.805.880 | 69140700-4 | I. Municipalidad de San Fabian | VIII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 37.860.447 | 69141800-6 | I. Municipalidad de Tucapel | VIII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 14.715.265 | 69160100-5 | I. Municipalidad de Arauco | VIII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.538.087 | 69170500-5 | I. Municipalidad de Mulchen | VIII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 33.795.136 | 69191200-0 | I. Municipalidad de Gorbea | IX | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 22.392.948 | 69252200-1 | I. Municipalidad de Hualaihue | X | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 31.031.868 | 69070700-4 | I. Municipalidad de La Florida | XIII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 2.549.048 | 69254200-2 | I. Municipalidad de Cerro Navia | XIII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 38.962.465 | 70012450-9 | Sociedad Protectora de la Infancia | XIII | |||
| Mayo | 25/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 14.393.632 | 70931100-K | Corporación Municipal de Renca | XIII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 27.657.098 | 69060400-0 | I. Municipalidad de Llay-Llay | V | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 82.311.034 | 69061000-0 | I. Municipalidad de Viña del Mar | V | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 50.611.393 | 69061700-5 | I. Municipalidad de El Quisco | V | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 73.500.000 | 69073600-4 | I. Municipalidad de Cartagena | V | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 8.666.880 | 70859400-8 | Corporación Municipal de Valparaíso | V | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 506.797 | 69081100-6 | I. Municipalidad de Pichidegua | VI | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 371.280 | 69091500-6 | I. Municipalidad de Peralillo | VI | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 1.092.463 | 69100600-K | I. Municipalidad de Hualañe | VII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.213.998 | 69110100-2 | I. Municipalidad de Molina | VII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 34.747.135 | 69130800-6 | I. Municipalidad de Retiro | VII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 20.274.494 | 69140900-7 | I. Municipalidad de Chillán | VIII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 19.881.473 | 69140900-7 | I. Municipalidad de Chillán | VIII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 31.796.686 | 69191000-8 | I. Municipalidad de Cunco | IX | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 23.593.959 | 69071100-1 | I. Municipalidad de Pudahuel | XIII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 40.933.371 | 69071500-7 | I. Municipalidad de Colina | XIII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 19.912.083 | 69072100-7 | I. Municipalidad de Puente Alto | XIII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 6.350.909 | 69255100-1 | I. Municipalidad de Lo Espejo | XIII | |||
| Mayo | 26/05/2011 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 6.320.960 | 69200200-8 | I. Municipalidad de Corral | XIV |
JUNJI – Junta Nacional de Jardines Infantiles, Dirección Nacional: Morandé 226, Santiago Centro, Santiago.
