| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) | Imputación presupuestaria | Unidad Monetaria | Monto |
RUT | Razón social de la persona jurídica (si corresponde) | Apellido paterno si destinatario es persona natural | Apellido materno si destinatario es persona natural | Nombres si destinatario es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio | 11-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 14.470.339 | 71309800-0 | Corporación Municipal de Maipú | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
| Junio | 24-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 56.082.495 | 81496800-6 | Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo | No aplica | No aplica | No aplica | XIV |
| Junio | 24-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.655.734 | 61955000-5 | I. Municipalidad de Padre Las Casas | No aplica | No aplica | No aplica | IX |
| Junio | 24-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 14.876.785 | 71633300-0 | Universidad Autónoma de Chile | No aplica | No aplica | No aplica | IX |
| Junio | 24-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 611.403 | 71420700-8 | Corporacion Municipal de Ancud | No aplica | No aplica | No aplica | X |
| Junio | 24-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 479.036.485 | 71165800-9 | Corp de Educacion Salud y Menores de Puertos Natales | No aplica | No aplica | No aplica | XII |
| Junio | 26-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 8.499.986 | 71265200-4 | Corp. Municipal de Lo Prado | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
| Junio | 26-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 104.154.233 | 70856400-1 | Corporacion Municipal de Educacion de Puente Alto | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
| Junio | 26-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 45.722.680 | 69150600-2 | I. Municipalidad de Hualqui | No aplica | No aplica | No aplica | VIII |
| Junio | 24-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 25.304.791 | 81496800-6 | Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo | No aplica | No aplica | No aplica | IX |
| Junio | 26-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 95.189.858 | 71293900-1 | Corporación Municipal de Melipilla | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
| Junio | 26-06-2015 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 1.167.037 | 70933700-9 | Corporación Municipal de La Florida | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
JUNJI – Junta Nacional de Jardines Infantiles, Dirección Nacional: Morandé 226, Santiago Centro, Santiago.
