| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) | Imputación presupuestaria | Unidad Monetaria | Monto |
RUT | Razón social de la persona jurídica (si corresponde) | Apellido paterno si destinatario es persona natural | Apellido materno si destinatario es persona natural | Nombres si destinatario es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 06-07-2016 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 19.194.944 | 69041500-3 | I. Municipalidad de los Vilos | No aplica | No aplica | No aplica | IV |
| Julio | 25-07-2016 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 110.563.808 | 69030500-3 | I. Municipalidad de Vallenar | No aplica | No aplica | No aplica | III |
| Julio | 25-07-2016 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 23.013.273 | 69130700-k | I. Municipalidad de Parral | No aplica | No aplica | No aplica | VII |
| Julio | 25-07-2016 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 117.394.708 | 65733110-4 | Centro Comunitario en apoyo a la familia y niños vulnerados | No aplica | No aplica | No aplica | VIII |
| Julio | 27-07-2016 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 128.191 | 71209100-2 | Maria Ayuda Corporacion de Beneficiencia | No aplica | No aplica | No aplica | V |
| Julio | 27-07-2016 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 62.418.307 | 69100100-8 | I. Municipalidad de Curico | No aplica | No aplica | No aplica | VII |
| Julio | 27-07-2016 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 95.807.297 | 71165800-9 | Corp de Educacion Salud y Menores de Puertos Natales | No aplica | No aplica | No aplica | XII |
| Julio | 27-07-2016 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 54.950.912 | 71309800-0 | Corp. Municipal de Serv. Y Des. De Maipú | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
| Julio | 27-07-2016 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 17.550.752 | 69200400-0 | I. Municipalidad de Mariquina | No aplica | No aplica | No aplica | XIV |
JUNJI – Junta Nacional de Jardines Infantiles, Dirección Nacional: Morandé 226, Santiago Centro, Santiago.
