| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) | Imputación presupuestaria | Unidad Monetaria | Monto |
RUT | Razón social de la persona jurídica (si corresponde) | Apellido paterno si destinatario es persona natural | Apellido materno si destinatario es persona natural | Nombres si destinatario es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 24-07-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 8.913.077 | 69110100-2 | I. Municipalidad de Molina | N.A | N.A | N.A | VII |
| Julio | 26-07-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 845.200 | 69041500-3 | I. Municipalidad de Los Vilos | N.A | N.A | N.A | IV |
| Julio | 26-07-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 129.253 | 69110200-9 | I. Municipalidad de Sagrada Familia | N.A | N.A | N.A | VII |
| Julio | 26-07-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 5.482.814 | 69130100-1 | I. Municipalidad de San Javier | N.A | N.A | N.A | VII |
| Julio | 26-07-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 15.154.479 | 70880300-6 | Corporacion Municipal Salud y Educacion Pirque | N.A | N.A | N.A | XIII |
| Julio | 26-07-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 389.944 | 69200100-1 | I. Municipalidad de Valdivia | N.A | N.A | N.A | XIV |
| Julio | 26-07-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 990.659 | 69200100-1 | I. Municipalidad de Valdivia | N.A | N.A | N.A | XIV |
| Julio | 26-07-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 781.179 | 69200100-1 | I. Municipalidad de Valdivia | N.A | N.A | N.A | XIV |
| Julio | 26-07-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 986.994 | 69130500-7 | I. Municipalidad de Colbún | N.A | N.A | N.A | VII |
JUNJI – Junta Nacional de Jardines Infantiles, Dirección Nacional: Morandé 226, Santiago Centro, Santiago.
