| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) | Imputación presupuestaria | Unidad Monetaria | Monto |
RUT | Razón social de la persona jurídica (si corresponde) | Apellido paterno si destinatario es persona natural | Apellido materno si destinatario es persona natural | Nombres si destinatario es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre | 23-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 12.433.571 | 69130300-4 | I. Municipalidad de Linares | No aplica | No aplica | No aplica | VII |
| Octubre | 25-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 370.940 | 69200100-1 | I. Municipalidad de Valdivia | No aplica | No aplica | No aplica | XIV |
| Octubre | 25-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 423.045 | 69200100-1 | I. Municipalidad de Valdivia | No aplica | No aplica | No aplica | XIV |
| Octubre | 30-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.528 | 69080100-0 | I. Municipalidad de Rancagua | No aplica | No aplica | No aplica | VI |
| Octubre | 30-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 283.591 | 69080100-0 | I. Municipalidad de Rancagua | No aplica | No aplica | No aplica | VI |
| Octubre | 30-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 15.579.318 | 71309800-0 | Corp. Municipal de Serv. Y Des. De Maipú | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
| Octubre | 30-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 17.493.387 | 71309800-0 | Corp. Municipal de Serv. Y Des. De Maipú | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
| Octubre | 30-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 2.345.156 | 69072900-8 | I. Municipalidad de Melipilla | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
| Octubre | 30-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.100.783 | 69072900-8 | I. Municipalidad de Melipilla | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
| Octubre | 30-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 33.725.906 | 71016300-6 | Corporacion Municipal de Panguipulli | No aplica | No aplica | No aplica | XIV |
| Octubre | 30-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 23.478.941 | 65733110-4 | Centro Comunitario en apoyo a la familia y niños vulnerados | No aplica | No aplica | No aplica | VIII |
| Octubre | 30-10-2017 | Construcción. Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Preescolares. | CONVENIO | 33.03.005 | peso | 3.200.000 | 70925500-2 | Corporación Municipal de San Bernardo | No aplica | No aplica | No aplica | XIII |
JUNJI – Junta Nacional de Jardines Infantiles, Dirección Nacional: Morandé 226, Santiago Centro, Santiago.
