| Nº | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad | Respaldo jurídico | Monto | Receptor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT | Razón social | Región | |||||
| 1 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 11.733.534 | 69.010.200-5 | Municipalidad de Huara | I |
| 2 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 35.119.462 | 69.010.400-8 | Municipalidad de Pica | I |
| 3 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 116.404.512 | 70.777.500-9 | Universidad Arturo Prat | I |
| 4 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 14.675.818 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | I |
| 5 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 13.674.203 | 69.265.100-6 | Municipalidad de Alto Hospicio | I |
| 6 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.914.122 | 69.265.100-6 | Municipalidad de Alto Hospicio | I |
| 7 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 15.035.662 | 69.265.100-6 | Municipalidad de Alto Hospicio | I |
| 8 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 13.585.002 | 69.265.100-6 | Municipalidad de Alto Hospicio | I |
| 9 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.271.783 | 69.265.100-6 | Municipalidad de Alto Hospicio | I |
| 10 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 112.802.915 | 70.777.500-9 | Universidad Arturo Prat | I |
| 11 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 91.612.654 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | I |
| 12 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 8.345.880 | 71.839.500-3 | ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES | I |
| 13 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 19.583.595 | 69.010.100-9 | Municipalidad de Arica | I |
| 14 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 20.126.463 | 75.817.200-7 | Universidad de Tarapacá | I |
| 15 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 42.363.915 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | I |
| 16 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 63.949.511 | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARICA | I |
| 17 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 62.587.353 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | II |
| 18 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 30.208.151 | 70.023.000-7 | Ejercito de Salvación | II |
| 19 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 15.603.369 | 69.020.400-2 | Municipalidad de Mejillones | II |
| 20 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 26.905.144 | 69.020.500-9 | Municipalidad de Tal Tal | II |
| 21 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.394.850 | 69.020.500-9 | Municipalidad de Tal-Tal | II |
| 22 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 35.177.939 | 69.252.500-9 | Municipalidad de San Pedro de Atacama | II |
| 23 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 32.859.722 | 69.020.100-3 | Municipalidad de Tocopilla | II |
| 24 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 10.356.501 | 72.169.400-3 | CORPORACION SERVICIO PAZ Y JUSTICIA | II |
| 25 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 22.975.192 | 81.496.800-6 | FUNDACION HOGAR DE CRISTO | II |
| 26 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 10.117.789 | 75.815..100-K | COMITÉ DE DESARROLLO ESPERANZA 2000 | II |
| 27 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 9.969.036 | 81.496.800-6 | FUNDACION HOGAR DE CRISTO | II |
| 28 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 5.712.133 | 65.340.150-7 | FUNDACION MARIA DIGNIFICA | II |
| 29 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 21.609.591 | 69.030.200-4 | Municipalidad de Copiapo | III |
| 30 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 10.972.798 | 69.030.200-4 | Municipalidad de Copiapo | III |
| 31 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 77.814.306 | 69.030.200-4 | Municipalidad de Copiapo | III |
| 32 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.566.743 | 70.023.000-7 | Ejercito de Salvación | III |
| 33 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 21.730.962 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | III |
| 34 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 77.396.946 | 69.030.500-3 | Municipalidad de Vallenar | III |
| 35 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 32.796.035 | 69.030.600-K | Municipalidad de Freirina | III |
| 36 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.884.593 | 69.030.700-6 | Municipalidad de Huasco | III |
| 37 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 6.034.742 | 69.030.200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | III |
| 38 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 18.645.214 | 70.892.100-9 | Corporación Municipal Gabriel González Videla | IV |
| 39 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 24.223.657 | 65.254.490-8 | Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús | IV |
| 40 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 49.352.859 | 70.892.100-9 | Corporación Municipal Gabriel González Videla | IV |
| 41 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 24.838.147 | 70.892.100-9 | Corporación Municipal Gabriel Gonzalez Videla | IV |
| 42 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 71.261.032 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | IV |
| 43 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 65.697.900-3 | Ong Mundo Compartido | IV | |
| 44 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 17.721.556 | 69.040.200-9 | Municipalidad de La Higuera | IV |
| 45 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 69.040.200-9 | Municipalidad de La Higuera | IV | |
| 46 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 69.040.600-4 | Municipalidad de Paihuano | IV | |
| 47 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 69.040.600-4 | Municipalidad de Paihuano | IV | |
| 48 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 69.040.600-4 | Municipalidad de Paihuano | IV | |
| 49 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 27.297.581 | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | IV |
| 50 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 25.893.178 | 69.041.300-0 | Municipalidad de Canela | IV |
| 51 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 69.041.500-3 | Municipalidad de los Vilos | IV | |
| 52 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 24.628.760 | 71.116.700-5 | Parroquia El Divino Salvador | IV |
| 53 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.830.786 | 69.040.400-1 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | IV |
| 54 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 9.321.497 | 70.892.100-9 | CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | IV |
| 55 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 4.814.756 | 69.040.700-0 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | IV |
| 56 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 69.040.900-3 | Municipalidad de Punitaqui | IV | |
| 57 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 4.508.307 | 69.041.000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | IV |
| 58 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 9.249.010 | 81.518.400-9 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE - SEDE COQUIMBO | IV |
| 59 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 9.248.503 | 70.783.100-6 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | IV |
| 60 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 3.566.254 | 69.040.500-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | IV |
| 61 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 58.362.298 | 81.866.800-7 | Fundacion Mena | V |
| 62 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 18.486.081 | 69.061.400-6 | Municipalidad de Casablanca | V |
| 63 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 29.205.886 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | V |
| 64 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 47.423.521 | 73.568.600-3 | Municipalidad de Con- Cón | V |
| 65 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 47.699.516 | 69.060.800-6 | Municipalidad de Puchuncaví | V |
| 66 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 10.837.017 | 69.060.800-6 | Municipalidad de Puchuncaví | V |
| 67 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 17.285.619 | 69.060.800-6 | Municipalidad de Puchuncaví | V |
| 68 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 9.428.403 | 69.060.800-6 | Municipalidad de Puchuncaví | V |
| 69 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 42.056.654 | 70.878.900-3 | Municipalidad de Quilpué | V |
| 70 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 13.955.055 | 70.878.900-3 | Municipalidad de Quilpué | V |
| 71 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 38.699.618 | 70.878.900-3 | Municipalidad de Quilpué | V |
| 72 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 32.940.387 | 69.060.700-K | Municipalidad de Quintero | V |
| 73 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 51.792.564 | 82.137.400-6 | Congregación Religiosa de los Sagrados Corazones | V |
| 74 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 23.689.991 | 69.051.200-9 | Municipalidad de Calle Larga | V |
| 75 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 30.333.287 | 69.050.100-7 | Municipalida de La Ligua | V |
| 76 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 30.920.527 | 69.050.500-2 | Municipalidad de Petorca | V |
| 77 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 29.812.775 | 69.060.100-1 | Municipalidad de Quillota | V |
| 78 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 17.441.066 | 81.374.800-2 | Congregación Hermanas de La Providencia | V |
| 79 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 16.664.716 | 69.073.400-1 | Municipalidad de San Antonio | V |
| 80 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 11.530.443 | 69.061.600-9 | Municipalidad de Algarrobo | V |
| 81 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.491.031 | 69.073.600-4 | Agrupación por el Futuro Infantil | V |
| 82 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 22.095.043 | 69.050.600-9 | Municipalidad de San Felipe | V |
| 83 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 44.500.941 | 69.050.600-9 | Municipalidad de San Felipe | V |
| 84 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 48.174.575 | 70.789.900-K | Congregación Hermanos Menesianos | V |
| 85 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 23.505.412 | 69.060.400-0 | Municipalidad de Llay Llay | V |
| 86 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 20.004.264 | 69.050.800-1 | Municipalidad de Panquehue | V |
| 87 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 2.964.317 | 69.050.100-7 | MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | V |
| 88 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 4.846.095 | 70.878.900-3 | CORP.MUN. DE EDUC., SALUD, CULTURA Y AT.AL MENOR DE QUILPUE | V |
| 89 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 6.821.431 | 69.060.100-1 | MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | V |
| 90 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 6.003.680 | 70.859.400-8 | CORP.MUN. DE VALPARAISO PARA EL DESARROLLO SOCIAL | V |
| 91 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 3.743.294 | 70.859.400-8 | CORP.MUN. DE VALPARAISO PARA EL DESARROLLO SOCIAL | V |
| 92 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 6.261.088 | 70.859.400-8 | CORP.MUN. DE VALPARAISO PARA EL DESARROLLO SOCIAL | V |
| 93 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 8.038.798 | 69.061.000-0 | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | V |
| 94 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 2.208.944 | 69.073.600-4 | I.MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | V |
| 95 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 18.508.645 | 72.169.400-3 | CORPORACION SERVICIO PAZ Y JUSTICIA | V |
| 96 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 9.339.852 | 75.676.800-K | COMUNIDAD MISIONERA BAUTISTA | V |
| 97 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 5.689.238 | 69.060.800-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | V |
| 98 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 11.497.423 | 69.073.400-1 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | V |
| 99 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 10.715.819 | 72.169.400-3 | CORPORACION SERVICIO PAZ Y JUSTICIA | V |
| 100 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 30.985.369 | 82.810.100-5 | CASA DE LA PROVIDENCIA | V |
| 101 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 3.573.772 | 65.701.660-8 | CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL INFANTE "CRECER" | V |
| 102 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 7.745.874 | 69.050.400-6 | MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | V |
| 103 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 30577531 | 71.014.200-9 | Municipalidad de Rancagua | VI |
| 104 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 5.884.621 | 71.014.200-9 | Corp. M.l de Servicios Traspasados de Rancagua . | VI |
| 105 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 70.323.557 | 71.014.200-9 | Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua | VI |
| 106 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 19.251.723 | 71.014.200-9 | CORP.MUNICIPAL DE SERVICIOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | VI |
| 107 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 24.157.285 | 69.080.700-9 | Municipalidad de Coltauco | VI |
| 108 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 45.891.819 | 69.080.600-2 | Municipalidad de Doñihue | VI |
| 109 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 65.764.361 | 69.080.300-3 | Municipalidad de Graneros | VI |
| 110 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 17.805.307 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | VI |
| 111 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 37.163.376 | 69.080.200-7 | Municipalidad de Machalí | VI |
| 112 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 13.423.218 | 69.081.500-1 | Municipalidad de Malloa | VI |
| 113 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 13.001.583 | 69.081.500-1 | Municipalidad de Malloa | VI |
| 114 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 7.554.505 | 69.081.500-1 | Municipalidad de Malloa | VI |
| 115 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 31.617.467 | 69.081.100-6 | Municipalidad de Pichidegua | VI |
| 116 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 56.275.906 | 69.081.100-6 | Municipalidad de Pichidegua | VI |
| 117 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 15.170.642 | 69.081.100-6 | Municipalidad de Pichidegua | VI |
| 118 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 38.323.064 | 69.081.200-2 | Municipalidad de Rengo | VI |
| 119 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 55.732.356 | 69.081.200-2 | Municipalidad de Rengo | VI |
| 120 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 24.330.522 | 69.090.300-8 | Municipalidad de Chimbarongo | VI |
| 121 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 1.202.528 | 69.090.300-8 | Municipalidad de Chimbarongo | VI |
| 122 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 28.143.289 | 69.091.500-6 | Municipalidad de Peralillo | VI |
| 123 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.843.752 | 69.090.200-1 | Municipalidad de Placilla | VI |
| 124 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.272.174 | 69.090.200-1 | Municipalidad de Placilla | VI |
| 125 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 6.927.312 | 69.090.600-7 | Municipalidad de Santa Cruz | VI |
| 126 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 45.614.670 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | VI |
| 127 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 4.971.328 | 81.496.800-6 | FUNDACION HOGAR DE CRISTO | VI |
| 128 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 2.235.951 | 71.328.600-1 | CORP.MUNICIPAL DE SAN FERNANDO | VI |
| 129 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 4.127.915 | 69.090.700-3 | I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA | VI |
| 130 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 68.402.051 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | VII |
| 131 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 53.533.444 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | VII |
| 132 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 22.695.805 | 72.725.600-8 | Fundación Juan Píamarta | VII |
| 133 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 13.923.483 | 69.120.400-6 | Municipalidad de Cauquenes | VII |
| 134 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 11.317.676 | 69.252.700-3 | Municipalidad de Pelluhue | VII |
| 135 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 55.699.367 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | VII |
| 136 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 13.140.674 | 69.100.600-K | Municipalidad de Hualañe | VII |
| 137 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 32.608.613 | 69.110.100-2 | Municipalidad de Molina | VII |
| 138 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 11.195.256 | 69.100.300-0 | Municipalidad de Teno | VII |
| 139 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 13.903.664 | 65.123.690-8 | Sociedad Casas Luxemburgo | VII |
| 140 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 6.643.777 | 65.123.690-8 | FUNDACION CASA DE LUXEMBURGO | VII |
| 141 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 63.117.730 | 69.130.300-4 | Municipalidad de Linares | VII |
| 142 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 48.331.041 | 69.130.300-4 | Municipalidad de Linares | VII |
| 143 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 38.707.697 | 69.130.300-4 | Municipalidad de Linares | VII |
| 144 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 16.955.377 | 69.130.500-7 | Municipalidad de Colbún | VII |
| 145 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 11.480.382 | 69.130.700-K | MUNICIPALIDAD DE PARRAL | VII |
| 146 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 9.745.263 | 69.100.100-8 | MUNICIPALIDAD DE CURICO | VII |
| 147 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 10.992.936 | 72.725.600-8 | FUNDACION JUAN PIAMARTA | VII |
| 148 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 8.336.669 | 69.110.700-0 | MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO | VII |
| 149 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.465.254 | 69.120.400-6 | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES | VII |
| 150 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 23.329.160 | 81.496.800-6 | FUNDACION HOGAR DE CRISTO | VII |
| 151 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 5.762.506 | 69.100.300-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO | VII |
| 152 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 67.092.638 | 70.278.300-3 | Aldeas S.O.S. | VIII |
| 153 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 46.512.322 | 70.278.300-3 | Aldeas S.O.S. | VIII |
| 154 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 7.583.565 | 70.278.300-3 | Aldeas S.O.S. | VIII |
| 155 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 79.553.475 | 70.582.300-7 | Congregación Doctrina Cristiana | VIII |
| 156 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 31.554.782 | 72.737.100-1 | Organiz. Comunitaria de Apoyo y Protección para Hijos de Estudiantes en Situación de Riesgo | VIII |
| 157 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 2.656.225 | 65.438.890-3 | Centro Cultural y Desarrollo Social Araucanía | VIII |
| 158 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 14.448.927 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | VIII |
| 159 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 2.218.962 | 79.847.520-7 | Centro de Promoción Desarrollo Popular | VIII |
| 160 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 2.218.961 | 65.182.790-6 | Casa de Acogida Mi Refugio | VIII |
| 161 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 39.408.297 | 71.092.500-3 | Corporación Educacional El Pescador | VIII |
| 162 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 10.861.440 | 79.847.520-7 | Centro de Promoción Desarrollo Popular | VIII |
| 163 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 10.861.441 | 65.182.790-6 | Casa de Acogida Mi Refugio | VIII |
| 164 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 32.245.353 | 75.218.100-4 | Fundación Centro de Educación y Promoción de Acción Solidaria CEPAS | VIII |
| 165 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 24.625.628 | 69.264.700-9 | Municipalidad de Chiguayante | VIII |
| 166 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 13.380.164 | 70.037.600-1 | Consejo de Defensa del Niño | VIII |
| 167 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 36.765.302 | 75.218.100-4 | Fundación Centro de Educación y Promoción de Acción Solidaria CEPAS | VIII |
| 168 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 80.041.230 | 70.549.700-1 | Iglesia Luterana Alemana | VIII |
| 169 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.063.472 | 69.264.800-5 | Municipalidad de San Pedro de la Paz | VIII |
| 170 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 11.170.331 | 69.264.800-5 | Municipalidad de San Pedro de la Paz | VIII |
| 171 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 12.440.176 | 69.150.100-0 | Municipalidad de Tomé | VIII |
| 172 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 36.164.206 | 81.496.800-6 | Fundación Hogar de Cristo | VIII |
| 173 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 37.135.746 | 69.160.100-5 | Municipalidad de Arauco | VIII |
| 174 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 77.894.905 | 69.160.100-5 | Municipalidad de Arauco | VIII |
| 175 | 1-01-06/31-12-06 | Financiamiento Jar.Infantil | CONVENIO | 22.803.459 | 75.704.500-1 | ONG ACHNU | VIII |
