| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) | Imputación Presupuestaria | Unidad | Monto (Indicar Unidad Monetaria) |
RUT | Razón social de la persona jurídica (si corresponde) | Apellido paterno si destinatario es persona natural | Apellido materno si destinatario es persona natural | Nombres si destinatario es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.213.622 | 69010200-5 | Ilustre Municipalidad de Huara | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.256.223 | 69010200-5 | Ilustre Municipalidad de Huara | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 8.615.467 | 69010400-8 | Ilustre Municipalidad de Pica | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.375.168 | 69250400-3 | Ilustre Municipalidad de Colchane | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.569.626 | 69251100-K | Ilustre Municipalidad de Camiña | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.496.193 | 69251100-K | Ilustre Municipalidad de Camiña | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.447.760 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.432.239 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 6.278.448 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 6.278.448 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 6.278.448 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 6.278.448 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 2.367.754 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 3.490.809 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 2.116.265 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 3.919.123 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 903.223 | 69265100-6 | Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 15.812.304 | 70777500-9 | Universidad Arturo Prat | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 15.971.352 | 70777500-9 | Universidad Arturo Prat | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 10.763.855 | 71839500-3 | Asoc. Cristiana de Jóvenes de Iquique | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.849.194 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.614.298 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.917.730 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.460.534 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 10.751.617 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 1.346.268 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 5.477.325 | 83017500-8 | Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.969.649 | 83017500-8 | Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte | 1 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.709.640 | 65340150-7 | Fundación María Dignifica | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.160.401 | 65393250-2 | Corporación Laureles | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 10.478.340 | 69020100-3 | Ilustre Municipalidad de Tocopilla | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | Continuidad R.E. N° 015/0105 - R.E. N° 579 | 24.03.170 | peso | 7.494.376 | 69020400-2 | Ilustre Municipalidad de Mejillones | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.395.206 | 69020400-2 | Ilustre Municipalidad de Mejillones | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.693.009 | 69020500-9 | Ilustre Municipalidad de Taltal | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.208.136 | 69020500-9 | Ilustre Municipalidad de Taltal | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.823.616 | 69020500-9 | Ilustre Municipalidad de Taltal | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.989.160 | 70023000-7 | Ejército de Salvación | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | Continuidad R.E. N° 015/0105 - R.E. N° 579 | 24.03.170 | peso | 8.977.176 | 70954900-6 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Calama | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 7.483.157 | 70954900-6 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Calama | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | Continuidad R.E. N° 015/0105 - R.E. N° 579 | 24.03.170 | peso | 5.463.586 | 70954900-6 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Calama | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.384.520 | 70954900-6 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Calama | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 8.416.272 | 70954900-6 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Calama | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.208.136 | 70954900-6 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Calama | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 7.170.360 | 70954900-6 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Calama | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.208.136 | 70954900-6 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Calama | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.285.407 | 70954900-6 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Calama | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 8.059.807 | 71102600-2 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Antofagasta | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.706.040 | 71102600-2 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Antofagasta | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.492.780 | 71102600-2 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Antofagasta | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.384.520 | 71102600-2 | Corporación Municipal Desarrollo Social de Antofagasta | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 895.878 | 72169400-3 | Corporación Servicio Paz y Justicia | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.492.780 | 72169400-3 | Corporación Servicio Paz y Justicia | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.681.087 | 72169400-3 | Corporación Servicio Paz y Justicia | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.423.560 | 75815100-k | Comité Desarrollo Esperanza 2000 | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 9.280.850 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 6.175.362 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.405.704 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.617.967 | 81518400-9 | Universidad Católica del Norte | 2 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.526.107 | 69030200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 11.651.472 | 69030200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.298.440 | 69030200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.062.088 | 69030200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.289.544 | 69030200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.062.088 | 69030200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.062.088 | 69030200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.675.776 | 69030200-4 | Ilustre Municipalidad de Copiapó | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.854.100 | 69030300-0 | Ilustre Municipalidad de Caldera | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.708.176 | 69030300-0 | Ilustre Municipalidad de Caldera | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.419.495 | 69030300-0 | Ilustre Municipalidad de Caldera | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 4.062.088 | 69030400-7 | Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 9.053.490 | 69030500-3 | Ilustre Municipalidad de Vallenar | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.805.582 | 69030600-k | Ilustre municipalidad de Freirina | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 3.676.290 | 69030600-k | Ilustre municipalidad de Freirina | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.763.648 | 70023000-7 | Ejercito de Salvación | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.900.810 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.611.807 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.617.313 | 81496800-6 | Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo | 3 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.744.258 | 65017154-3 | Fundación San Luis | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.781.263 | 65254490-8 | Hnas. Fraciscanas Misioneras De Jesus | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.345.880 | 65697900-3 | Ong Mundo Compartido | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.677.824 | 65697900-3 | Ong Mundo Compartido | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.213.417 | 69040200-9 | Ilustre Municipalidad de La Higuera | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.913.023 | 69040200-9 | Ilustre Municipalidad de La Higuera | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 625.776 | 69040200-9 | Ilustre Municipalidad de La Higuera | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.899.934 | 69040300-5 | Ilustre Municipalidad de Coquimbo | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.208.517 | 69040300-5 | Ilustre Municipalidad de Coquimbo | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.172.940 | 69040300-5 | Ilustre Municipalidad de Coquimbo | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.552.203 | 69040300-5 | Ilustre Municipalidad de Coquimbo | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.629.705 | 69040300-5 | Ilustre Municipalidad de Coquimbo | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.730.805 | 69040300-5 | Ilustre Municipalidad de Coquimbo | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.387.869 | 69040300-5 | Ilustre Municipalidad de Coquimbo | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.504.003 | 69040400-1 | Ilustre Municipalidad de Andacollo | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.553.533 | 69040400-1 | Ilustre Municipalidad de Andacollo | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 8.854.902 | 69040500-8 | Ilustre Municipalidad de Vicuña | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.187.585 | 69040500-8 | Ilustre Municipalidad de Vicuña | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.680.034 | 69040500-8 | Ilustre Municipalidad de Vicuña | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.103.005 | 69040500-8 | Ilustre Municipalidad de Vicuña | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.264.651 | 69040500-8 | Ilustre Municipalidad de Vicuña | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. Nº 015/0105/ EXP. RES. EX. Nº 579 | 24.03.170 | peso | 5.711.115 | 69040500-8 | Ilustre Municipalidad de Vicuña | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.475.362 | 69040500-8 | Ilustre Municipalidad de Vicuña | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 3.335.311 | 69040500-8 | Ilustre Municipalidad de Vicuña | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.620.917 | 69040500-8 | Ilustre Municipalidad de Vicuña | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.955.646 | 69040600-4 | Ilustre Municipalidad de Paihuano | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.454.783 | 69040600-4 | Ilustre Municipalidad de Paihuano | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.488.464 | 69040600-4 | Ilustre Municipalidad de Paihuano | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.475.174 | 69040600-4 | Ilustre Municipalidad de Paihuano | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 884.004 | 69040600-4 | Ilustre Municipalidad de Paihuano | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.075.118 | 69040600-4 | Ilustre Municipalidad de Paihuano | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.345.880 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.258.368 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 887.674 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.865.896 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.258.368 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.392.752 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.172.940 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 5.215.056 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 4.027.124 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 3.787.248 | 69040700-0 | Ilustre Municipalidad de Ovalle | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.444.130 | 69040800-7 | Ilustre Municipalidad de Monte Patria | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.318.809 | 69040800-7 | Ilustre Municipalidad de Monte Patria | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 1.676.558 | 69040800-7 | Ilustre Municipalidad de Monte Patria | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | 1ª EXPANSIÓN RES. EX. Nº 015/579 | 24.03.170 | peso | 1.802.399 | 69040800-7 | Ilustre Municipalidad de Monte Patria | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.527.577 | 69040900-3 | Ilustre Municipalidad de Punitaqui | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 2.352.065 | 69040900-3 | Ilustre Municipalidad de Punitaqui | 4 | ||||
| AGOSTO | 31/08/2010 | Financiamiento Jardín Infantil | CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0105 | 24.03.170 | peso | 1.500.788 | 69040900-3 | Ilustre Municipalidad de Punitaqui | 4 | ||||
