Gobierno Transparente Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
Mes de la transferencia Fecha de la transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad de la transferencia Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) Imputación Presupuestaria Unidad Monto
(Indicar Unidad Monetaria)
RUT Razón social de la persona jurídica (si corresponde) Apellido paterno si destinatario es persona natural Apellido materno si destinatario es persona natural Nombres si destinatario es persona natural Región de la organización que recibe el aporte
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.726.784 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.410.272 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.820.544 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 5.285.840 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 9.453.568 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 5.644.574 69.250.400-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.371.423 69.010.200-5 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.502.929 69.010.200-5 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.019.313 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA (MENORES DE LA CALLE) 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 5.619.891 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA (MENORES DE LA CALLE) 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 17.300.288 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.678.080 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 16.821.952 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 13.376.928 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 13.376.928 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 8.161.408 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 5.285.840 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 12.131.648 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 8.276.552 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 9.453.568 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 6.948.288 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.585.607 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 10.828.097 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 9.737.198 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.252.703 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.821.430 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.608.900 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.364.500 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 8.594.500 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.237.550 81.518.400-9 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 1.283.242 72.169.400-3 CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA - SERPAJ CHILE 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 1.826.230 65.393.250-2 CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR (CORPORACIÓN LAURELES) 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.821.430 72.169.400-3 CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA - SERPAJ CHILE 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.492.152 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.990.400 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 1.995.200 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 1.385.326 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.604.100 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 9.208.200 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 11.203.400 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.213.000 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.608.900 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.860.817 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.604.100 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.667.645 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.604.100 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.222.880 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 1.995.200 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.018.402 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.642.860 69.020.100-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 9.208.200 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.936.361 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.213.000 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 9.208.200 65.393.250-2 CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR (CORPORACIÓN LAURELES) 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 1.578.079 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 6.501.755 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.992.800 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 1.717.344 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 12.747.840 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.444.320 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 5.411.230 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.110.075 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.444.320 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.308.271 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.203.915 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.866.900 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.523.147 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 6.959.040 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 5.288.009 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.082.276 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.193.866 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.918.345 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.933.421 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.981.819 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 5.255.317 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.675.664 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.444.320 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.177.666 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.022.220 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.308.844 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.386.300 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 1.929.600 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.444.320 69.250.500-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 1.676.821 69.030.400-7 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA 3
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 6.760.471 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 8.853.011 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.671.031 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.209.861 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 8.874.143 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.917.702 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.930.879 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 5.331.654 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.031.937 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.629.288 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 3.083.133 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 5.092.619 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 7.875.514 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 2.354.412 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 9.032.060 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 6.539.738 81.518.400-9 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.074.536 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 8.979.169 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.213.132 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 4
AGOSTO 31-08-2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613 24.03.170 Peso 4.225.469 65.254.490-8 HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE JESUS 4
