Gobierno Transparente Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
Mes de la transferencia Fecha de la transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad de la transferencia Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) Imputación Presupuestaria Unidad Monto
(Indicar Unidad Monetaria)
RUT Razón social de la persona jurídica (si corresponde) Apellido paterno si destinatario es persona natural Apellido materno si destinatario es persona natural Nombres si destinatario es persona natural Región de la organización que recibe el aporte
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.726.784 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 2.410.272 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.820.544 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 5.285.840 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.991.429 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 1.206.688 69.251.100-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.606.396 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 7.416.104 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 17.300.288 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 2.678.080 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 16.780.978 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 13.376.928 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 13.376.928 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 8.161.408 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 5.285.840 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 12.131.648 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.453.568 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.453.568 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 8.221.651 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.997.769 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 8.418.590 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.818.074 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 5.148.860 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.821.430 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 2.608.900 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.364.500 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 8.594.500 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.835.779 81.518.400-9 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 1.321.655 72.169.400-3 CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA - SERPAJ CHILE 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 1.826.230 65.393.250-2 CORPORACIÓN LAURELES 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.821.430 72.169.400-3 CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA - SERPAJ CHILE 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.039.230 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.990.400 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 1.995.200 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 1.342.279 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.895.784 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.208.200 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 11.203.400 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 7.213.000 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 2.608.900 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.208.200 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.604.100 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 7.850.268 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.604.100 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.222.880 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 1.518.846 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 7.642.860 69.020.100-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.208.200 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.208.200 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 7.213.000 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.208.200 65.393.250-2 CORPORACIÓN LAURELES 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 1.995.200 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.671.001 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 2.170.800 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 12.747.840 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.877.251 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 5.671.503 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.914.886 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.444.320 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.612.440 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.444.320 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 5.082.201 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 8.888.640 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.959.040 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 5.179.876 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.476.789 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.719.083 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.204.624 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 2.820.258 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.444.320 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 6.204.624 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.070.510 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.444.320 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 2.927.421 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.218.767 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 2.435.805 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 2.409.200 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 1.929.600 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 4.444.320 69.250.500-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 1.480.465 69.030.400-7 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA 3
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 8.206.353 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 9.059.846 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
JULIO 31-07-2012 Financiamiento Jardín Infantil CONTINUIDAD RES. EX. N°015/0288, EXPANSIONES 2012 Nº015/0586, Nº015/0827, Nº015/1400, Nº015/1613. 24.03.170 Peso 3.039.531 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
