Gobierno Transparente Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
Mes de la transferencia Fecha de la transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad de la transferencia Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) Imputación Presupuestaria Unidad Monto
(Indicar Unidad Monetaria)
RUT Razón social de la persona jurídica (si corresponde) Apellido paterno si destinatario es persona natural Apellido materno si destinatario es persona natural Nombres si destinatario es persona natural Región de la organización que recibe el aporte
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.726.784 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.410.272 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.820.544 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 5.285.840 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 8.353.670 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.678.080 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 17.300.288 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 15.235.947 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 13.376.928 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 13.376.928 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 8.161.408 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 5.285.840 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 12.131.648 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 9.453.568 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 9.453.568 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.651.299 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 5.929.633 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.237.299 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 8.130.564 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.309.659 69.251.100-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.043.124 69.250.400-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.841.913 69.010.200-5 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.570.694 69.010.200-5 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 9.690.863 69.010.400-8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA N.A N.A N.A I
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.644.986 72.169.400-3 CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 8.095.452 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 8.819.410 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.701.730 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.821.430 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.608.900 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.364.500 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 5.469.898 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.415.248 81.518.400-9 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.826.230 65.393.250-2 CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELES N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.900.595 72.169.400-3 CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.959.702 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 9.208.200 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.690.860 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.811.449 65.393.250-2 CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELES N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 7.771.656 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO -25.725 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 9.039.230 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.990.400 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.695.785 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.347.497 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.481.436 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 9.208.200 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 11.203.400 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 7.213.000 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.608.900 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 9.208.200 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.604.100 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 7.757.652 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 7.826.980 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 7.213.000 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 709.621 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.315.585 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.924.064 65.393.250-2 CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELES N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.338.655 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 7.642.860 69.020.100-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA N.A N.A N.A II
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.372.428 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 12.747.840 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.929.600 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.143.637 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 5.031.100 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.837.702 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.442.652 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.944.433 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.529.084 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.444.320 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.959.040 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 8.888.640 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 6.959.040 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.587.872 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.811.896 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.591.774 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.123.412 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 4.048.762 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 5.657.100 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 1.307.548 69.030.400-7 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.910.195 69.250.500-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 7.580.927 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.784.638 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 3.336.858 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.477.674 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.155.501 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA N.A N.A N.A III
NOVIEMBRE 30/11/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808, Nº1990 24.03.170 PESO 2.088.788 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA N.A N.A N.A III
