Gobierno Transparente Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
Mes de la transferencia Fecha de la transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad de la transferencia Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) Imputación Presupuestaria Unidad Monto
(Indicar Unidad Monetaria)
RUT Razón social de la persona jurídica (si corresponde) Apellido paterno si destinatario es persona natural Apellido materno si destinatario es persona natural Nombres si destinatario es persona natural Región de la organización que recibe el aporte
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 5.285.840 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 9.453.568 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 13.376.928 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.726.784 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.410.272 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.820.544 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 13.376.928 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.261.560 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 10.343.077 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA (MENORES DE LA CALLE) 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 11.835.142 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA (MENORES DE LA CALLE) 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.678.080 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 8.161.408 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 6.869.248 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 5.285.840 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 12.131.648 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 9.453.568 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 9.453.568 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 6.642.844 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.857.280 69.251.100-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.376.157 69.250.400-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.985.962 69.010.200-5 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.645.011 69.010.200-5 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 9.423.914 69.010.400-8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 17.300.288 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 16.825.153 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 1
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.437.504 65.393.250-2 CORPORACIÓN LAURELES 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.890.706 65.393.250-2 CORPORACIÓN LAURELES 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.513.162 65.393.250-2 CORPORACIÓN LAURELES 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 9.179.298 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.105.300 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.821.430 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.608.900 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.604.100 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 9.208.200 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 9.208.199 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.951.848 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 9.208.200 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 11.203.400 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.213.000 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.608.900 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 9.208.200 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.604.100 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.483.717 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.604.100 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.222.880 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.213.000 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.651.969 72.169.400-3 CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA - SERPAJ CHILE 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.821.430 72.169.400-3 CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA - SERPAJ CHILE 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.364.500 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 10.722.726 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 5.816.656 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.995.200 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.468.343 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.256.047 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.990.400 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.995.200 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.652.738 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.051.679 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.642.860 69.020.100-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.023.470 81.518.400-9 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 2
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.403.181 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.212.555 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.792.477 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 6.204.624 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.443.816 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.607.523 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.656.814 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.170.800 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 12.747.840 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.784.206 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 5.432.605 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.850.365 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.444.320 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.563.839 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.444.320 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 6.400.059 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.362.205 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 6.959.040 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 5.432.605 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.689.904 69.250.500-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.310.929 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.561.528 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.132.176 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.312.382 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.306.564 69.030.400-7 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 6.977.706 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.193.329 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR 3
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 5.652.531 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.361.065 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.183.660 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.501.587 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.910.432 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.402.521 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.229.714 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.997.376 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 1.964.422 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 3.040.978 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 2.700.119 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 4.955.263 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
OCTUBRE 31/10/2012 Financiamiento Jardín Infantil Res. Ex. N°0288, Nº0586, Nº0827, Nº1400, Nº1613, Nº1808 24.03.170 Peso 7.737.636 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 4
