| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) | Imputación Presupuestaria | Unidad | Monto (Indicar Unidad Monetaria) |
RUT | Razón social de la persona jurídica (si corresponde) | Apellido paterno si destinatario es persona natural | Apellido materno si destinatario es persona natural | Nombres si destinatario es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 6.562.044 | 71.839.500-3 | ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.545.182 | 71.839.500-3 | ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 12.479.175 | 71.839.500-3 | ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.995.524 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.859.786 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.719.572 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 15.137.907 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 10.272.078 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 9.114.371 | 73.929.600-5 | FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.561.783 | 73.929.600-5 | FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 3.177.540 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 10.264.302 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.537.556 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 11.355.540 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 11.355.540 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.537.556 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 6.562.044 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 15.168.588 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 11.991.048 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 11.991.048 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 11.991.048 | 69.265.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 1.672.289 | 69.251.100-K | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 7.153.137 | 69.250.400-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 15.756.299 | 69.010.400-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 22.075.572 | 70.777.500-9 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 22.669.278 | 70.777.500-9 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | N.A. | N.A. | N.A. | I |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 9.193.433 | 65.393.250-2 | CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELES | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 3.095.460 | 65.393.250-2 | CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELES | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 11.857.936 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 6.391.932 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 4.911.206 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 3.095.460 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.839.844 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.120.150 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.148.009 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 11.679.688 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 11.679.688 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.772.048 | 71.102.600-2 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 11.679.688 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 14.424.072 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 7.572.546 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 3.095.460 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 10.743.167 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.839.844 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 10.076.240 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 4.646.086 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 4.087.876 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.935.304 | 70.954.900-6 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 4.395.812 | 72.169.400-3 | CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 6.003.340 | 70.023.000-7 | EJÉRCITO DE SALVACIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 10.200.908 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 7.608.957 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.035.132 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.087.447 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 9.373.164 | 69.020.400-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.488.768 | 69.020.400-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.078.601 | 69.020.500-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.839.844 | 69.020.500-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.084.017 | 69.020.500-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.751.383 | 69.020.100-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 4.556.009 | 81.518.400-9 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE | N.A. | N.A. | N.A. | II |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.654.176 | 70.023.000-7 | EJÉRCITO DE SALVACIÓN | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.983.720 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 4.765.158 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.161.325 | 81.496.800-6 | FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 4.607.744 | 69.030.300-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 6.189.422 | 69.030.300-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 4.381.176 | 69.030.300-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.153.200 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 16.584.144 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.637.896 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 6.301.774 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 3.813.975 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.637.896 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.380.742 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.637.896 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.621.616 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 9.067.839 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.621.616 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 6.861.221 | 69.030.200-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 3.852.985 | 69.250.500-K | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.148.210 | 69.030.600-k | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 3.769.820 | 69.030.600-k | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.689.691 | 69.030.600-k | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 3.135.203 | 69.030.600-k | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 12.691.724 | 69.030.500-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.030.753 | 69.030.500-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | N.A. | N.A. | N.A. | III |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 8.189.389 | 70.892.100-9 | CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | N.A. | N.A. | N.A. | IV |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 9.598.805 | 70.892.100-9 | CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | N.A. | N.A. | N.A. | IV |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.678.350 | 70.892.100-9 | CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | N.A. | N.A. | N.A. | IV |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 3.659.943 | 70.892.100-9 | CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | N.A. | N.A. | N.A. | IV |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 14.081.894 | 70.892.100-9 | CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | N.A. | N.A. | N.A. | IV |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 5.092.202 | 70.892.100-9 | CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | N.A. | N.A. | N.A. | IV |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 4.154.415 | 70.892.100-9 | CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | N.A. | N.A. | N.A. | IV |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 7.634.610 | 70.892.100-9 | CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | N.A. | N.A. | N.A. | IV |
| AGOSTO | 31/08/2013 | Financiamiento Jardín Infantil | Res.Ex. Nº2182, Nº0052 Y Nº0197 | 24.03.170 | PESO | 2.687.655 | 70.892.100-9 | CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | N.A. | N.A. | N.A. | IV |
