Gobierno Transparente Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
Mes de la transferencia Fecha de la transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad de la transferencia Respaldo jurídico (ley, decreto, etc.) Imputación Presupuestaria Unidad Monto
(Indicar Unidad Monetaria)
RUT Razón social de la persona jurídica (si corresponde) Apellido paterno si destinatario es persona natural Apellido materno si destinatario es persona natural Nombres si destinatario es persona natural Región de la organización que recibe el aporte
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.890.148 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 12.590.600 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 15.169.277 71.839.500-3 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE IQUIQUE N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.295.300 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 1.948.469 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.005.556 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 17.884.974 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 11.010.373 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.617.271 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.433.727 73.929.600-5 FUNDACIÓN NIÑOS EN LA HUELLA N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.035.634 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 10.777.518 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 8.964.436 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 11.923.316 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 11.923.316 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 8.964.436 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.890.148 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 15.927.020 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 12.590.600 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 12.590.600 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 12.590.600 69.265.100-6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 4.292.592 69.251.100-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 7.258.366 69.250.400-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 17.444.411 69.010.400-8 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 23.179.348 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 23.802.734 70.777.500-9 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT N.A. N.A. N.A. I
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 2.275.168 65.393.250-2 CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELES N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 12.263.680 65.393.250-2 CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELES N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 2.197.162 65.393.250-2 CORPORACIÓN DE APOYO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR CORPORACIÓN LAURELES N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 13.312.145 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.711.536 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.156.768 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 3.250.240 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.131.840 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.131.840 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.131.840 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 12.263.680 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 12.263.680 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 10.793.164 71.102.600-2 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 12.263.680 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 15.145.280 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.382.080 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 3.250.240 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 12.263.680 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.131.840 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 7.657.252 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.131.840 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 4.292.280 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.382.080 70.954.900-6 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.156.768 72.169.400-3 CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.858.653 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 13.102.355 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 8.036.581 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 2.881.600 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 2.069.349 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 11.657.248 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.763.200 69.020.400-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 3.250.240 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.131.840 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 2.881.600 69.020.500-9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 10.313.536 69.020.100-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.781.888 81.518.400-9 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE N.A. N.A. N.A. II
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 2.786.880 70.023.000-7 EJÉRCITO DE SALVACIÓN N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 4.635.126 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.919.780 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 7.111.275 81.496.800-6 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.027.978 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.453.203 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.832.783 69.030.300-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 2.334.883 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 16.602.512 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.919.780 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.052.680 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 3.447.962 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.307.537 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.160.551 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.919.780 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.052.680 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 11.839.560 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.052.680 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.052.680 69.030.200-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.177.773 69.250.500-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 6.268.725 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 4.135.313 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 4.595.939 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 3.296.691 69.030.600-k ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 1.816.694 69.030.400-7 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 15.409.665 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 5.919.780 69.030.500-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR N.A. N.A. N.A. III
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 11.275.572 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA N.A. N.A. N.A. IV
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 9.223.040 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA N.A. N.A. N.A. IV
DICIEMBRE 31/12/2013 Financiamiento Jardín Infantil Res.Ex. Nº2182, Nº0052, Nº0197, Nº0303, Nº409, Nº520, Nº583. 24.03.170 PESO 3.385.383 70.892.100-9 CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA N.A. N.A. N.A. IV
