| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia |
Utilidad o finalidad de la transferencia |
Respaldo jurídico Resolución exenta |
Imputación presupuestaria | Programa | Unidad Monetaria | Monto |
RUT | Razón social de la persona jurídica (si corresponde) | Apellido paterno si destinatario es persona natural | Apellido materno si destinatario es persona natural | Nombres si destinatario es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 10-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 142 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.090.900-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES | No aplica | No aplica | No aplica | VI | PAREDONES |
| JUNIO | 10-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 147 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 3.800.000 | 69.090.900-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES | No aplica | No aplica | No aplica | VI | PAREDONES |
| JUNIO | 10-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 141 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.090.900-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES | No aplica | No aplica | No aplica | VI | PAREDONES |
| JUNIO | 10-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 146 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 3.800.000 | 69.090.900-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES | No aplica | No aplica | No aplica | VI | PAREDONES |
| JUNIO | 11-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 137 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 400.000 | 72.397.400-3 | COM. COMUNITARIO PARA LA INFANCIA KOKIYEN | No aplica | No aplica | No aplica | XII | PUNTA ARENAS |
| JUNIO | 11-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 205 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 200.000 | 69.201.200-3 | C. DE P. AP. MEJORAMIENTO A LA INFANCIA LAS ABEJITAS | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | PANGUIPULLI |
| JUNIO | 11-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 206 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 9.000.000 | 69.201.200-3 | C. DE P. Y AP. QUIÑETRUR DE LOS LINGUES | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | PANGUIPULLI |
| JUNIO | 11-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 207 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 200.000 | 71.016.300-6 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA HUENTE | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | PANGUIPULLI |
| JUNIO | 11-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 208 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 9.000.000 | 71.016.300-6 | CENTRO DE PADRES Y APOEDRADOS MONTE SINAIN | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | PANGUIPULLI |
| JUNIO | 11-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 209 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 200.000 | 69.200.200-8 | CENTRO DE DESARROLLO LUCHIN | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | CORRAL |
| JUNIO | 11-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 210 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 10.000.000 | 69.200.200-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRAL | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | CORRAL |
| JUNIO | 11-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 211 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 200.000 | 69.200.900-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | PAILLACO |
| JUNIO | 11-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 212 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 8.000.000 | 69.200.900-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | PAILLACO |
| JUNIO | 11-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1112 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 791.675 | 65.097.996-6 | JUGANDO CANTANDO | No aplica | No aplica | No aplica | IX | CARAHUE |
| JUNIO | 12-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1307 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 2.700.000 | 69.072.600-9 | AGRUPACIÓN PMI PICHI RAYEN | No aplica | No aplica | No aplica | XIII | PAINE |
| JUNIO | 12-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 1305 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.261.400-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | No aplica | No aplica | No aplica | XIII | PADRE HURTADO |
| JUNIO | 12-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1305 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 1.600.000 | 69.261.400-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | No aplica | No aplica | No aplica | XIII | PADRE HURTADO |
| JUNIO | 15-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1097 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 350.000 | 65.860.450-3 | C. DE P. Y APOD. WE RAYEN APRENDIENDO EN HUAMPOMALLIN | No aplica | No aplica | No aplica | IX | MELIPEUCO |
| JUNIO | 15-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 1211 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 360.000 | 69.191.100-4 | MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE | No aplica | No aplica | No aplica | IX | LONCOCHE |
| JUNIO | 15-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 212 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 1.920.000 | 69.191.100-4 | MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE | No aplica | No aplica | No aplica | IX | LONCOCHE |
| JUNIO | 15-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1096 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.140.000 | 65.354.140-6 | LOS PRINCIPITOS DE LOURDES | No aplica | No aplica | No aplica | IX | TEMUCO |
| JUNIO | 15-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1113 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.235.009 | 65.045.641-6 | JUNTA DE VECINOS YENECO | No aplica | No aplica | No aplica | IX | CARAHUE |
| JUNIO | 15-06-2015 | PROYECTO PMI WE RAYEN | 1114 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 522.095 | 65.045.656-4 | PMI ANTU RAYEN | No aplica | No aplica | No aplica | IX | GALVARINO |
| JUNIO | 16-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1157 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 12.438 | 65.148.750-1 | CENTRO DE DESARROLLO LUCHIN | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1157 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 650.000 | 65.148.750-1 | JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1478 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 47.927 | 65.273.800-1 | JUNTA DE VECINOS LA HERMANDAD | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1478 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 126.510 | 65.273.800-1 | JUNTA DE VECINOS LA HERMANDAD | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1478 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 480.000 | 65.273.800-1 | JUNTA DE VECINOS LA HERMANDAD | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1156 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 68.235 | 65.045.441-3 | JUNTA DE VECINOS VILLA MANQUE 1 | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1384 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 97.190 | 65.324.080-5 | JUNTA DE VECINOS VILLA SAN ALFONSO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1293 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 350.000 | 65.018.740-7 | COM. COMUNITARIO PARA LA INFANCIA KOKIYEN | No aplica | No aplica | No aplica | IX | LONQUIMAY |
| JUNIO | 16-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1139 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 350.000 | 69.191.600-6 | AGRUPACIÓN PMI PICHI RAYEN | No aplica | No aplica | No aplica | IX | PUCON |
| JUNIO | 16-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1319 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 150.000 | 70.765.500-9 | MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO | No aplica | No aplica | No aplica | IX | MELIPEUCO |
| JUNIO | 16-06-2015 | PROYECTO PMI QUILPUE | 1347 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.539.563 | 70.878.900-3 | COORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1569 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 595.000 | 65.724.250-0 | CENTRO EDUCATIVO PMI RICITOS DE ORO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1572 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 533.320 | 65.745.790-6 | CREZCAMOS SANAMENTE A TRAVES DE LA EXPRESION Y CREATIVIDAD | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1571 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 609.000 | 53.315.259-7 | GRUPO DE AMIGOS ESCUELA LA FRONTERA DE ALICAHUE | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1552 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 533.333 | 65.025.875-4 | GRUPO DE AMIGOS CON NUESTROS JUEGOS DESCUBRAMOS NUESTRO ENTORNO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1570 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 566.666 | 65.080.685-9 | PMI ECOLOGICO CULTURAL CHINCOLCO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1577 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 225.400 | 65.132.560-9 | JUNTA DE VECINOS LOS MORRILLOS | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1567 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 420.000 | 75.145.800-2 | CENTRO EDUCACIONAL A LOS PIES DEL ARCOIRIS | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1566 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 392.000 | 65.045.062-7 | PMI NUBE LUZ LA GREDA | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 16-06-2015 | PAGO PROYECTO CENTRO LUCHIN | 1306 | 24-13-172-002 | PMI | Peso | 1.489.172 | 53.319.660-8 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA HUENTE | No aplica | No aplica | No aplica | XIII | PEÑALOLEN |
| JUNIO | 17-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 186 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 7.300.000 | 69.230.500-0 | GOTITA DE FE | No aplica | No aplica | No aplica | X | CHONCHI |
| JUNIO | 17-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 134 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 7.300.000 | 69.230.300-8 | I. MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO | No aplica | No aplica | No aplica | X | DALCAHUE |
| JUNIO | 17-06-2015 | PAGO SS.BB, LEÑA, INFRA | 137 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 2.500.000 | 69.210.400-5 | I. MUNICIPALIDAD CURANILAHUE | No aplica | No aplica | No aplica | X | PUERTO OCTAY |
| JUNIO | 17-06-2015 | PAGO SS.BB, LEÑA, INFRA | 230 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 5.000.000 | 69.220.100-0 | C. DE P. Y APOD. WE RAYEN APRENDIENDO EN HUAMPOMALLIN | No aplica | No aplica | No aplica | X | PUERTO MONTT |
| JUNIO | 17-06-2015 | PAGO SS.BB, LEÑA, INFRA | 234 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 530.000 | 69.210.400-5 | JUNTA DE VECINOS Y ADELANTO LOS MAITENES | No aplica | No aplica | No aplica | X | PUERTO OCTAY |
| JUNIO | 17-06-2015 | PAGO MOVILIZACION USUARIO Y EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 233 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 1.600.000 | 69.210.400-5 | JUGANDO CANTANDO | No aplica | No aplica | No aplica | X | PUERTO OCTAY |
| JUNIO | 17-06-2015 | PAGO SS.BB, LEÑA, INFRA | 277 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 530.000 | 69.220.800-5 | PMI ANTU RAYEN | No aplica | No aplica | No aplica | X | LOS MUERMOS |
| JUNIO | 17-06-2015 | PAGO MOVILIZACION USUARIO Y EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 228 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 1.100.000 | 69.220.800-5 | PMI SEMBRANDO CONOCIMIENTO | No aplica | No aplica | No aplica | X | LOS MUERMOS |
| JUNIO | 17-06-2015 | PAGO SS.BB, LEÑA, INFRA | 232 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 1.060.000 | 69.230.500-0 | PMI SEMBRANDO CONOCIMIENTO | No aplica | No aplica | No aplica | X | CHONCHI |
| JUNIO | 17-06-2015 | PAGO MOVILIZACION USUARIO Y EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 229 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 3.240.000 | 69.230.500-0 | I. MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | No aplica | No aplica | No aplica | X | CHONCHI |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI LOS MANANTIALES | 1815 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.578.577 | 65.097.241-4 | AGRUPACION DE PADRES Y APODERADOS LOS MANANTIALES | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI CREZCAMOS SANAMENTE | 1572 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 840.000 | 65.745.790-6 | CREZCAMOS SANAMENTE A TRAVES DE LA EXPRESION Y CREATIVIDAD | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI A LOS PIES DEL ARCOIRIS | 1577 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.519.143 | 75.145.800-2 | CENTRO EDUCACIONAL A LOS PIES DEL ARCOIRIS | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI GRUPO DE AMIGOS A TRAVES DEL JUEGO | 1567 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.107.512 | 65.024.713-2 | GRUPO DE AMIGOS A TRAVES DEL JUEGO DESCUBRAMOS EL MUNDO QUE NOS RODEA | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI GRUPO DE AMIGOS CON NUESTROS JUEGOS | 1552 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.492.365 | 65.025.875-4 | GRUPO DE AMIGOS CON NUESTROS JUEGOS DESCUBRAMOS NUESTRO ENTORNO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI GRUPO AMIGOS ESCUELA LAS PUERTAS | 1562 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.136.268 | 65.024.707-8 | GRUPO DE AMIGOS ESCUELA LAS PUERTAS APRENDAMOS JUGANDO Y EXPLORANDO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI GRUPO APOYO A LA INFANCIA | 1817 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 2.173.290 | 74.767.600-3 | CENTRO DE APOYO A LA INFANCIA RENACER | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI GRUPO NUESTRO SUEÑO | 1816 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.264.200 | 65.823.570-2 | NUESTRO SUEÑO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI AGRUPAMIENTO MEJORAMIENTO A LA INFANCIA | 1561 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.501.990 | 65.031.047-0 | AGRUPACION MEJORAMIENTO A LA INFANCIA PUCALAN | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI GRUPO COMUNITARIO EL ENCUENTRO | 1814 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 2.173.290 | 65.061.859-9 | CENTRO COMUNITARIO EL ENCUENTRO DE VILLA HERMOSA | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI GRUPO CENTRO EDUCATIVO NUESTROS HIJOS | 1575 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 840.000 | 65.043.722-5 | CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO NUESTROS HIJOS | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI LAS ABEJITAS | 1565 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 817.460 | 65.028.228-0 | AGRUPACION MEJORAMIENTO A LA INFANCIA LAS ABEJITAS | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI LOS ALICAHUE | 1571 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.089.305 | 53.315.259-7 | GRUPO DE AMIGOS ESCUELA LA FRONTERA DE ALICAHUE | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI LOS PAJARITOS | 1573 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 958.188 | 65.048.312-K | AGRUPACION MEJORAMIENTO DE LA INFANCIA LOS PAJARITOS | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI LOS MORRILLOS | 1577 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.406.595 | 65.132.560-9 | JUNTA DE VECINOS LOS MORRILLOS | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI RICITOS DE ORO | 1569 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.465.520 | 65.724.250-0 | CENTRO EDUCATIVO PMI RICITOS DE ORO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI ECOLOGICO CHINCOLCO | 1570 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 2.122.995 | 65.080.685-9 | PMI ECOLOGICO CULTURAL CHINCOLCO | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI SONREIR ES VIDA | 1576 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.255.128 | 75.797.700-1 | GRUPO SONREIR ES VIDA | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI QUILPUE | 1564 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.540.000 | 65.109.570-0 | AGRUPACION MEJORAMIENTO A LA INFANCIA QUILPUE | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI PUCHUNCAVI | 1574 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.133.055 | 65.051.106-9 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFANCIA LOS NIÑOS DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI AMANECER | 1568 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.295.340 | 65.051.231-6 | AGRUPACION MEJORAMIENTO INFANCIA AMANECER | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI NUBE LUZ | 1566 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.819.230 | 65.048.062-7 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFANCIA NUBE LUZ LA GREDA | No aplica | No aplica | No aplica | V | VALPARAISO |
| JUNIO | 17-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 134 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 242.857 | 65.031.391-7 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA HUENTE | No aplica | No aplica | No aplica | XI | COIYAIQUE |
| JUNIO | 17-06-2015 | PROYECTO PMI | 183 | 24-13-172-002 | PMI | Peso | 1.538.852 | 65.097.933-8 | PMI HUANGLEN LAFQUEN | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | PEÑALOLEN |
| JUNIO | 17-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 184 | 24-13-172-002 | PMI | Peso | 8.456.000 | 65.097.933-8 | PMI HUANGLEN LAFQUEN | No aplica | No aplica | No aplica | XIV | MARIQUINA |
| JUNIO | 18-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 111 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.100.000 | 65.044.135-4 | RINCONCITO FELIZ DE RINCONADA DE NAVARRO | No aplica | No aplica | No aplica | VI | CHEPICA |
| JUNIO | 18-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 116 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 800.000 | 65.828.710-9 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LAS MARAVILLAS DEL SABER | No aplica | No aplica | No aplica | VI | SANTA CRUZ |
| JUNIO | 18-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1096 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 600.000 | 65.354.140-6 | PMI SEMBRANDO CONOCIMIENTO | No aplica | No aplica | No aplica | IX | TEMUCO |
| JUNIO | 18-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1209 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 2.175.000 | 65.045.614-9 | PMI SEMBRANDO CONOCIMIENTO | No aplica | No aplica | No aplica | IX | LONQUIMAY |
| JUNIO | 18-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1209 | 24-03-172-002 | PMI | Peso | 1.407.900 | 65.021.264-9 | JUGANDO CANTANDO | No aplica | No aplica | No aplica | IX | CARAHUE |
| JUNIO | 23-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 216 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.040.700-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE | No aplica | No aplica | No aplica | IV | OVALLE |
| JUNIO | 23-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 222 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 1.800.000 | 69.040.700-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE | No aplica | No aplica | No aplica | IV | OVALLE |
| JUNIO | 23-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 217 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.040.700-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE | No aplica | No aplica | No aplica | IV | OVALLE |
| JUNIO | 23-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 222 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 840.000 | 69.040.700-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE | No aplica | No aplica | No aplica | IV | OVALLE |
| JUNIO | 23-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 221 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.040.900-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | No aplica | No aplica | No aplica | IV | PUNITAQUI |
| JUNIO | 23-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 224 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 1.800.000 | 69.040.900-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | No aplica | No aplica | No aplica | IV | PUNITAQUI |
| JUNIO | 23-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 220 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.040.600-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | No aplica | No aplica | No aplica | IV | PAIHUANO |
| JUNIO | 23-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 225 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 400.000 | 69.040.600-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | No aplica | No aplica | No aplica | IV | PAIHUANO |
| JUNIO | 23-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 218 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.040.800-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | No aplica | No aplica | No aplica | IV | MONTE PATRIA |
| JUNIO | 23-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 223 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 1.700.000 | 69.040.800-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | No aplica | No aplica | No aplica | IV | MONTE PATRIA |
| JUNIO | 23-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 219 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.040.800-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | No aplica | No aplica | No aplica | IV | MONTE PATRIA |
| JUNIO | 23-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 223 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 1.700.000 | 69.040.800-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | No aplica | No aplica | No aplica | IV | MONTE PATRIA |
| JUNIO | 23-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 132 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.040.500-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | No aplica | No aplica | No aplica | IV | VICUÑA |
| JUNIO | 23-06-2015 | EDUCADORA COMUNAL DE INFANCIA | 131 | 24-03-172-001 | CASH | Peso | 180.000 | 69.041.100-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | No aplica | No aplica | No aplica | IV | COMBARBALÁ |
| JUNIO | 24-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 99 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 50.000 | 69.080.900-1 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEUMO | No aplica | No aplica | No aplica | VI | PEUMO |
| JUNIO | 24-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 282 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 3.850.000 | 69.110.600-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PELARCO | No aplica | No aplica | No aplica | VII | PELARCO |
| JUNIO | 24-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 283 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 3.850.000 | 69.110.600-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PELARCO | No aplica | No aplica | No aplica | VII | PELARCO |
| JUNIO | 24-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1148 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 350.000 | 69.190.300-1 | C. DE P. AP. MEJORAMIENTO A LA INFANCIA LAS ABEJITAS | No aplica | No aplica | No aplica | IX | PERQUENCO |
| JUNIO | 24-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1451 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 350.000 | 69.180.800-9 | C. DE P. Y AP. QUIÑETRUR DE LOS LINGUES | No aplica | No aplica | No aplica | IX | LUMACO |
| JUNIO | 24-06-2015 | PAGO SERVICIOS BASICOS | 1326 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 350.000 | 69.180.100-4 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA HUENTE | No aplica | No aplica | No aplica | IX | ANGOL |
| JUNIO | 24-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1295 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 6.880.006 | 69.190.200-5 | CENTRO DE PADRES Y APOEDRADOS MONTE SINAIN | No aplica | No aplica | No aplica | IX | GALVARINO |
| JUNIO | 24-06-2015 | MOVILIZACION USUARIO | 1294 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 8.400.000 | 69.191.300-7 | CENTRO DE DESARROLLO LUCHIN | No aplica | No aplica | No aplica | IX | PITRUFQUEN |
| JUNIO | 24-06-2015 | PAGO SS.BB, LEÑA, INFRA | 136 | 24-03-172-003 | CECI | Peso | 2.500.000 | 69.210600-8 | COM. COMUNITARIO PARA LA INFANCIA KOKIYEN | No aplica | No aplica | No aplica | X | PUYEHUE |
